Nossa Liga Futsal 2025 - 15. Edição  edição

Nossa Liga Futsal 2025

Sub-15 - Masculino

(15-edicaoº edição - Ano 2025)

Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Damas 9 3 3 0 0 10 0 10 10.00 100.0
Mackenzie Agnes 6 2 2 0 0 6 1 5 6.00 100.0
Colégio Motivo Boa Viagem 9 3 3 0 0 9 2 7 4.50 100.0
Colégio Cognitivo 9 3 3 0 0 11 6 5 1.83 100.0
Colégio Santa Maria 9 3 3 0 0 14 8 6 1.75 100.0
Colégio GGE B 8 3 2 1 0 11 5 6 2.20 88.9
Colégio São José - Abreu e Lima 7 3 2 1 0 14 2 12 7.00 77.8
Colégio Marista São Luis 7 3 2 1 0 7 2 5 3.50 77.8
CBV Boa Viagem 10 5 3 1 1 12 3 9 4.00 66.7
10º Colégio GGE 5 3 1 1 1 4 5 -1 0.80 55.6
11º Colégio Grande Passo 3 2 1 0 1 6 4 2 1.50 50.0
12º Colégio Equipe 6 4 2 0 2 18 14 4 1.29 50.0
13º Colégio Motivo Casa Forte 3 2 1 0 1 6 6 0 1.00 50.0
14º Colégio ELO 6 4 2 0 2 9 10 -1 0.90 50.0
15º ABA Maple Bear 5 5 1 1 3 8 14 -6 0.57 33.3
16º Ecoprime 3 4 1 0 3 9 15 -6 0.60 25.0
17º Colégio Núcleo 2 3 0 1 2 3 9 -6 0.33 22.2
18º Colégio Núcleo B 1 3 0 1 2 3 15 -12 0.20 11.1
19º Escola Eleva Recife 0 2 0 0 2 6 12 -6 0.50 0.0
20º Colégio Madre de Deus 0 3 0 0 3 4 12 -8 0.33 0.0
21º Colégio Visão 0 4 0 0 4 3 13 -10 0.23 0.0
22º Colégio Piedade 0 1 0 0 1 1 5 -4 0.20 0.0
23º Projeto Mangueira da Torre 0 3 0 0 3 1 6 -5 0.17 0.0
24º Salesianas - Gravata 0 1 0 0 1 0 6 -6 0.00 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º Average, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º %Vitórias em relação aos jogos, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.