Colégio Grande Passo - Recife | Rua Professor Aurélio de Castro Cavalcanti, Nº 97 Boa Viagem - 51210020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 2 | Colégio Motivo Casa Forte |
079 | 20:30 | Sub-11 | Grupo A | CBV Jaqueira | 1 x 8 | Colegio Apoio |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
079 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 3 x 1 | Projeto Mangueira da Torre |
006 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 3 | Colégio Cognitivo |
Colégio Damas - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1426 Graças - 52050000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 20:10 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Damas | 2 x 3 | Colégio Santa Maria |
046 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Damas | 5 x 0 | ABA Maple Bear |
Colégio Damas - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1426 Graças - 52050000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 20:10 | Sub-11 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 2 x 5 | Colégio Damas |
043 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Damas | 2 x 3 | CBV Boa Viagem |
Colégio Santa Maria - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
084 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 0 x 9 | Colégio Cognitivo B |
035 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 0 x 2 | Colegio Apoio |
Colégio Grande Passo - Recife | Rua Professor Aurélio de Castro Cavalcanti, Nº 97 Boa Viagem - 51210020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio GGE B | 6 x 0 | Colegio Apoio |
066 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 0 | Colégio GGE |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 19:50 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 0 | Ecoprime |
042 | 20:40 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 2 x 1 | Colégio Damas |
CBV Boa Viagem - Recife | Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, Nº 539 Boa Viagem - 51020170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
068 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 2 x 2 | Colégio Núcleo |
034 | 19:50 | Sub-17 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 5 x 2 | Colégio Núcleo |
Colégio Santa Maria - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
090 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 1 x 5 | Colégio Marista São Luis |
001 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colégio ELO |
Colégio Damas - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1426 Graças - 52050000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Damas | 1 x 3 | Colégio Motivo Casa Forte |
058 | 20:50 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Damas | 1 x 0 | Ecoprime |
CBV Boa Viagem - Recife | Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, Nº 539 Boa Viagem - 51020170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
080 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 1 x 0 | Projeto Mangueira da Torre |
001 | 19:50 | Sub-17 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 4 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem |
Colégio São José - Abreu e Lima - Abreu E Lima | Tv Cel Urbano Ribeiro de Sena, Nº 81 Timbó - 53520200
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
068 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 0 x 1 | Colégio ELO |
073 | 19:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 1 x 1 | Colégio Cognitivo B |
036 | 20:40 | Sub-15 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 8 x 0 | Colégio Núcleo B |
CBV Jaqueira - Recife | Rua Doutor José Maria, Nº 1106 Tamarineira - 52041800
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
112 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | CBV Jaqueira B | 1 x 5 | Colégio Santa Maria |
113 | 20:20 | Sub-11 | Grupo A | CBV Jaqueira | 3 x 0 | Colégio Visão |
Colégio Motivo Casa Forte - Recife | Avenida Dezessete de Agosto, Nº 1872 Casa Forte - 52061540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 18:10 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Casa Forte | 1 x 7 | Colégio São José - Abreu e Lima |
112 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 3 x 2 | Colégio Madre de Deus |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
101 | 20:10 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 1 | Escola Eleva Recife |
059 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 1 | Colégio Madre de Deus |
Colégio Cognitivo - Boa Viagem - Recife | Av Antônio Torres Galvão, Nº 283 Boa Viagem - 51160330
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Cognitivo B | 0 x 0 | Colégio Núcleo |
083 | 20:50 | Sub-13 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | 1 x 2 | Colégio Santa Maria C |
Colégio Motivo Casa Forte - Recife | Avenida Dezessete de Agosto, Nº 1872 Casa Forte - 52061540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 18:10 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 3 x 5 | Projeto Mangueira da Torre |
035 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Núcleo | 5 x 3 | Colégio Casa Forte |
Mackenzie Agnes - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 704 Graças - 52011040
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
092 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 2 | Colégio GGE |
047 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | ABA Maple Bear | 4 x 1 | Colégio GGE |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:50 | Sub-09 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 6 x 1 | Colégio Eximius |
107 | 20:40 | Sub-13 | Grupo A | Aba Maple Bear | 0 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem |
Colégio Santa Maria - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colégio Santa Maria B |
013 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 6 x 4 | Escola Eleva Recife |
GGE Boa Viagem - Recife | Rua José da Silva Lucena , Nº 20 Boa Viagem - 51150430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio GGE B | 2 x 1 | Colégio Equipe |
002 | 21:20 | Sub-15 | Grupo A | Colégio ELO | 3 x 2 | Colégio Equipe |
Colégio Grande Passo - Recife | Rua Professor Aurélio de Castro Cavalcanti, Nº 97 Boa Viagem - 51210020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 1 | Escola Americana do Recife |
069 | 20:20 | Sub-11 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 20:10 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 5 | Colégio Motivo Boa Viagem |
002 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 1 x 3 | Mackenzie Agnes |
Colégio Santa Maria - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
123 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 0 x 3 | Colégio GGE |
082 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 0 x 6 | Escola Eleva Recife |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 1 x 1 | Colégio Eximius |
058 | 20:50 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Equipe | 3 x 7 | Colégio Cognitivo |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 20:10 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 4 | Escola Americana do Recife |
091 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 3 | Colégio Marista São Luis |
Mackenzie Agnes - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 704 Graças - 52011040
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
080 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | CBV Jaqueira B | 2 x 3 | Colégio São José - Abreu e Lima |
047 | 20:20 | Sub-11 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 1 x 4 | Escola Bem-Me-Quer |
CBV Boa Viagem - Recife | Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, Nº 539 Boa Viagem - 51020170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
092 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 3 x 0 | Colégio Visão |
081 | 19:50 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 2 x 0 | Projeto Mangueira da Torre |
GGE Boa Viagem - Recife | Rua José da Silva Lucena , Nº 20 Boa Viagem - 51150430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
124 | 20:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 1 | Colégio Santa Maria |
093 | 21:20 | Sub-13 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 3 | Escola Eleva Recife |
Colégio Eximius - Recife | Rua Samuel Farias, Nº 310 Santana - 52060430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 19:30 | Sub-09 | Grupo A | Colégio Eximius | 4 x 2 | Escola Americana do Recife |
035 | 20:20 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Eximius | 1 x 1 | Escola Bem-Me-Quer |
Mackenzie Agnes - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 704 Graças - 52011040
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 0 | Colégio Equipe |
050 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | Ecoprime | 3 x 8 | Colégio Equipe |
GGE Boa Viagem - Recife | Rua José da Silva Lucena , Nº 20 Boa Viagem - 51150430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
124 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio GGE B | 6 x 1 | Colégio Madre de Deus |
003 | 21:20 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
127 | 19:50 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 1 x 1 | Colégio GGE B |
071 | 20:40 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Núcleo | 1 x 3 | Colégio GGE |
CBV Boa Viagem - Recife | Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, Nº 539 Boa Viagem - 51020170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 8 x 0 | Colégio Motivo Casa Forte |
004 | 19:50 | Sub-15 | Grupo A | Colégio ELO | 3 x 1 | Colégio Madre de Deus |
Colégio São José - Abreu e Lima - Abreu E Lima | Tv Cel Urbano Ribeiro de Sena, Nº 81 Timbó - 53520200
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
074 | 19:20 | Sub-13 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 0 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem |
026 | 20:10 | Sub-15 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 6 x 2 | Colégio Equipe |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
101 | 20:10 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 5 | Mackenzie Agnes |
093 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem |
Escola Americana do Recife - Recife | Rua Sá e Souza, Nº 408 Boa Viagem - 51030065
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 4 x 1 | Colégio Núcleo |
014 | 19:50 | Sub-11 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 1 x 2 | Colégio Damas |
Colégio Motivo Casa Forte - Recife | Avenida Dezessete de Agosto, Nº 1872 Casa Forte - 52061540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
114 | 18:10 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 3 x 4 | Colégio Cognitivo |
067 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio GGE | 6 x 1 | Colégio Cognitivo |
Colégio Damas - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1426 Graças - 52050000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
102 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Damas | 1 x 3 | Aba Maple Bear |
070 | 20:50 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Damas | 4 x 0 | Colégio Núcleo |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
072 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 2 x 6 | Colégio ELO |
024 | 20:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Equipe | 4 x 0 | Colégio Santa Maria B |
Mackenzie Agnes - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 704 Graças - 52011040
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 3 x 0 | Colégio Motivo Casa Forte |
104 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 1 x 0 | CBV Boa Viagem |
GGE Boa Viagem - Recife | Rua José da Silva Lucena , Nº 20 Boa Viagem - 51150430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
065 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Núcleo | 1 x 10 | Colégio GGE B |
123 | 21:20 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio GGE B |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Equipe | 6 x 2 | Escola Eleva Recife |
050 | 20:50 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 4 | Colégio Motivo Casa Forte |
Colégio Santa Maria - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:30 | Sub-07 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 0 | Colégio Grande Passo |
037 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 3 | ABA Maple Bear |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 1 x 1 | Colégio Equipe |
104 | 19:50 | Sub-13 | Grupo A | Aba Maple Bear | 1 x 1 | Escola Eleva Recife |
048 | 20:40 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Núcleo B | 1 x 1 | ABA Maple Bear |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 19:30 | Sub-09 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 8 | Colégio Santa Maria |
028 | 20:20 | Sub-09 | Grupo B | Colégio Grande Passo | 3 x 2 | Colégio ELO |
GGE Boa Viagem - Recife | Rua José da Silva Lucena , Nº 20 Boa Viagem - 51150430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
128 | 19:50 | Sub-11 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 2 | Colégio São José - Abreu e Lima |
035 | 20:40 | Sub-15 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 0 | Colégio São José - Abreu e Lima |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 19:50 | Sub-17 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 4 | Colégio Equipe |
060 | 20:40 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 8 x 2 | Colégio Madre de Deus |
Colégio Santa Maria - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 19:30 | Sub-09 | Grupo B | Colégio Santa Maria B | 1 x 6 | Colégio Grande Passo |
001 | 20:20 | Sub-09 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 2 x 2 | Colégio Damas |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
090 | 20:10 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 4 | Colégio Cognitivo |
019 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 1 x 4 | Projeto Mangueira da Torre |
CBV Jaqueira - Recife | Rua Doutor José Maria, Nº 1106 Tamarineira - 52041800
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
081 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | CBV Jaqueira B | 0 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem |
114 | 19:50 | Sub-11 | Grupo A | CBV Jaqueira | 7 x 2 | Colégio Santa Maria C |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 1 x 0 | Colégio Santa Maria |
039 | 20:40 | Sub-15 | Grupo A | ABA Maple Bear | 0 x 3 | Colégio Grande Passo |
CBV Boa Viagem - Recife | Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, Nº 539 Boa Viagem - 51020170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
061 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 4 x 2 | Colégio Madre de Deus |
140 | 19:50 | Sub-15 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 6 x 0 | Salesianas - Gravata |
Colégio São José - Abreu e Lima - Abreu E Lima | Tv Cel Urbano Ribeiro de Sena, Nº 81 Timbó - 53520200
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
075 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 3 x 1 | Escola Americana do Recife |
020 | 19:50 | Sub-17 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 5 x 0 | Mackenzie Agnes |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 20:00 | Sub-09 | Grupo B | Mackenzie Agnes | 1 x 0 | Colégio Santa Maria B |
009 | 20:50 | Sub-09 | Grupo A | Colégio Equipe | 4 x 4 | Colégio Santa Maria |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 19:30 | Sub-09 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 3 x 3 | Colégio Damas |
004 | 20:20 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 3 x 5 | Colégio Cognitivo |
Colégio Eximius - Recife | Rua Samuel Farias, Nº 310 Santana - 52060430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 19:30 | Sub-09 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 2 x 4 | Escola Americana do Recife |
026 | 20:20 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Eximius | 4 x 1 | Escola Americana do Recife |
Colégio Motivo Casa Forte - Recife | Avenida Dezessete de Agosto, Nº 1872 Casa Forte - 52061540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 18:10 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 5 x 5 | Colégio Casa Forte |
060 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | Ecoprime | 6 x 2 | Colégio Núcleo B |
Colégio Santa Maria - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:30 | Sub-07 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 7 x 2 | Mackenzie Agnes |
004 | 20:20 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio Santa Maria |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
070 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio ELO |
044 | 20:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colegio Apoio |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | x | Colégio Cognitivo |
105 | 19:50 | Sub-13 | Grupo A | Aba Maple Bear | x | Escola Bem-Me-Quer |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
115 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Colegio Apoio | x | CBV Jaqueira B |
048 | 20:50 | Sub-11 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | x | Mackenzie Agnes |
Colégio Cognitivo - Boa Viagem - Recife | Av Antônio Torres Galvão, Nº 283 Boa Viagem - 51160330
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Cognitivo | x | Colégio Motivo Boa Viagem |
063 | 20:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Motivo Boa Viagem |
GGE Benfica - Recife | Rua Benfica, Nº 286 Madalena - 50720001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
126 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Santa Maria C |
094 | 19:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio GGE | x | Escola Bem-Me-Quer |
GGE Boa Viagem - Recife | Rua José da Silva Lucena , Nº 20 Boa Viagem - 51150430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
