Nossa Liga Futsal 2025 - 15. Edição  edição

Nossa Liga Futsal 2025

(15-edicaoº edição - Ano 2025)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio GGE B 16 6 5 1 0 29 7 22 4.14 88.9
Colégio Cognitivo 15 6 5 0 1 24 18 6 1.33 83.3
CBV Boa Viagem 22 9 7 1 1 32 9 23 3.56 81.5
Colégio Santa Maria 32 14 10 2 2 56 27 29 2.07 76.2
Colégio Marista São Luis 24 11 7 3 1 35 15 20 2.33 72.7
Colegio Apoio 6 3 2 0 1 10 7 3 1.43 66.7
CBV Jaqueira 6 3 2 0 1 11 10 1 1.10 66.7
Colégio Motivo Boa Viagem 23 12 7 2 3 30 20 10 1.50 63.9
Colégio São José - Abreu e Lima 21 12 6 3 3 36 15 21 2.40 58.3
10º Mackenzie Agnes 19 11 6 1 4 22 24 -2 0.92 57.6
11º Colégio Cognitivo B 5 3 1 2 0 10 1 9 10.00 55.6
12º Colégio ELO 13 8 4 1 3 20 17 3 1.18 54.2
13º Colégio Grande Passo 16 10 5 1 4 24 19 5 1.26 53.3
14º Colégio Eximius 8 5 2 2 1 11 11 0 1.00 53.3
15º Projeto Mangueira da Torre 9 6 3 0 3 14 13 1 1.08 50.0
16º Colégio GGE 15 10 4 3 3 19 16 3 1.19 50.0
17º Colégio Motivo Casa Forte 13 9 4 1 4 23 31 -8 0.74 48.1
18º Colégio Damas 17 12 5 2 5 29 22 7 1.32 47.2
19º Escola Bem-Me-Quer 4 3 1 1 1 6 4 2 1.50 44.4
20º Aba Maple Bear 4 3 1 1 1 4 4 0 1.00 44.4
21º Colégio Equipe 14 11 4 2 5 35 32 3 1.09 42.4
22º Escola Eleva Recife 7 6 2 1 3 17 16 1 1.06 38.9
23º Escola Americana do Recife 9 8 3 0 5 18 18 0 1.00 37.5
24º ABA Maple Bear 4 5 1 1 3 8 14 -6 0.57 26.7
25º Ecoprime 3 4 1 0 3 9 15 -6 0.60 25.0
26º Colégio Núcleo 5 8 1 2 5 12 31 -19 0.39 20.8
27º Colégio Santa Maria C 3 5 1 0 4 5 28 -23 0.18 20.0
28º Colégio Visão 6 11 2 0 9 14 39 -25 0.36 18.2
29º Colégio Casa Forte 1 3 0 1 2 9 17 -8 0.53 11.1
30º Equipe/ Projeto Mangueira 1 3 0 1 2 5 12 -7 0.42 11.1
31º Colégio Núcleo B 1 3 0 1 2 3 15 -12 0.20 11.1
32º Colégio Madre de Deus 0 6 0 0 6 9 26 -17 0.35 0.0
33º CBV Jaqueira B 0 3 0 0 3 3 11 -8 0.27 0.0
34º Colégio Piedade 0 1 0 0 1 1 5 -4 0.20 0.0
35º Colégio Santa Maria B 0 6 0 0 6 2 20 -18 0.10 0.0
36º Salesianas - Gravata 0 1 0 0 1 0 6 -6 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.