Nossa Liga Futsal 2025 - 15. Edição  edição

Nossa Liga Futsal 2025

(15-edicaoº edição - Ano 2025)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio GGE B 35 12 11 1 0 63 9 54 7.00 97.2
Colégio Eximius 17 7 4 2 1 17 14 3 1.21 81.0
Colégio Cognitivo B 12 5 3 2 0 16 4 12 4.00 80.0
Colégio Marista São Luis 53 23 15 6 2 73 34 39 2.15 76.8
Colégio Santa Maria 46 22 16 2 4 85 40 45 2.13 69.7
Colégio Motivo Boa Viagem 41 20 11 4 5 61 40 21 1.53 68.3
CBV Boa Viagem 22 11 7 1 3 33 12 21 2.75 66.7
Escola Americana do Recife 31 16 10 1 5 54 27 27 2.00 64.6
Escola Bem-Me-Quer 18 10 5 3 2 26 21 5 1.24 60.0
10º Colégio São José - Abreu e Lima 34 19 10 3 6 55 27 28 2.04 59.6
11º Colégio Cognitivo 33 19 10 2 7 61 55 6 1.11 57.9
12º Colégio Damas 43 25 12 3 10 72 47 25 1.53 57.3
13º Aba Maple Bear 10 6 2 2 2 9 10 -1 0.90 55.6
14º Colegio Apoio 26 16 7 4 5 42 32 10 1.31 54.2
15º Colégio Motivo Casa Forte 25 16 7 2 7 43 54 -11 0.80 52.1
16º Mackenzie Agnes 39 25 10 4 11 60 79 -19 0.76 52.0
17º ABA Maple Bear 14 9 4 1 4 18 20 -2 0.90 51.9
18º CBV Jaqueira 6 4 2 0 2 11 13 -2 0.85 50.0
19º Colégio Grande Passo 31 21 10 1 10 55 47 8 1.17 49.2
20º Colégio ELO 23 16 7 2 7 47 46 1 1.02 47.9
21º Colégio GGE 30 22 7 6 9 46 43 3 1.07 45.5
22º Salesianas - Gravata 8 6 2 1 3 16 30 -14 0.53 44.4
23º Colégio Equipe 26 20 7 4 9 74 70 4 1.06 43.3
24º Colégio Núcleo 15 12 3 3 6 27 39 -12 0.69 41.7
25º Escola Eleva Recife 15 15 4 2 9 38 43 -5 0.88 33.3
26º Colégio Visão 20 21 6 0 15 31 71 -40 0.44 31.7
27º Colégio Piedade 14 17 4 1 12 44 86 -42 0.51 27.5
28º Projeto Mangueira da Torre 8 11 4 3 4 29 27 2 1.07 24.2
29º Ecoprime 4 6 1 1 4 13 21 -8 0.62 22.2
30º Colégio Núcleo B 3 5 0 3 2 7 19 -12 0.37 20.0
31º Colégio Madre de Deus 6 11 2 0 9 24 45 -21 0.53 18.2
32º Colégio Santa Maria B 6 12 2 0 10 12 34 -22 0.35 16.7
33º Colégio Santa Maria C 3 11 1 0 10 10 75 -65 0.13 9.1
34º Colégio Casa Forte 1 5 0 1 4 11 31 -20 0.35 6.7
35º Equipe/ Projeto Mangueira 0 4 0 1 3 7 16 -9 0.44 0.0
36º CBV Jaqueira B 0 4 0 0 4 4 13 -9 0.31 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.