Nossa Liga Futsal 2025 - 15. Edição  edição

Nossa Liga Futsal 2025

(15-edicaoº edição - Ano 2025)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio GGE B 44 16 13 3 0 77 16 61 4.81 91.7
Colégio Cognitivo B 21 8 6 2 0 25 6 19 4.17 87.5
Colégio Marista São Luis 68 29 20 6 3 83 42 41 1.98 78.2
Colégio Santa Maria 87 38 28 5 5 148 65 83 2.28 76.3
Colégio Motivo Boa Viagem 68 32 19 5 8 95 53 42 1.79 70.8
CBV Boa Viagem 32 16 10 2 4 43 16 27 2.69 66.7
Colégio São José - Abreu e Lima 58 29 18 3 8 90 41 49 2.20 66.7
Escola Bem-Me-Quer 42 22 13 3 6 68 40 28 1.70 63.6
Escola Americana do Recife 43 23 13 4 6 75 46 29 1.63 62.3
10º Colégio Damas 67 36 20 3 13 106 63 43 1.68 62.0
11º Colegio Apoio 47 26 13 6 7 68 45 23 1.51 60.3
12º Colégio Cognitivo 56 31 17 3 11 90 77 13 1.17 60.2
13º Colégio ELO 42 25 12 4 9 69 60 9 1.15 56.0
14º ABA Maple Bear 20 13 6 1 6 24 31 -7 0.77 51.3
15º Colégio Grande Passo 50 34 14 6 14 85 72 13 1.18 49.0
16º Mackenzie Agnes 59 41 15 8 18 95 120 -25 0.79 48.0
17º Aba Maple Bear 10 7 2 2 3 9 12 -3 0.75 47.6
18º Colégio GGE 46 33 11 7 15 67 63 4 1.06 46.5
19º Colégio Equipe 60 44 15 10 19 134 132 2 1.02 45.5
20º Colégio Eximius 19 14 4 4 6 22 34 -12 0.65 45.2
21º CBV Jaqueira 9 7 3 0 4 19 22 -3 0.86 42.9
22º Salesianas - Gravata 11 9 3 1 5 23 40 -17 0.58 40.7
23º Colégio Núcleo B 11 9 2 3 4 19 34 -15 0.56 40.7
24º Colégio Motivo Casa Forte 29 24 8 3 13 62 82 -20 0.76 40.3
25º CBV Jaqueira B 11 10 2 3 5 18 28 -10 0.64 36.7
26º Colégio Visão 48 44 12 6 26 65 122 -57 0.53 36.4
27º Colégio Núcleo 21 20 4 6 10 47 71 -24 0.66 35.0
28º Ecoprime 7 8 1 3 4 17 25 -8 0.68 29.2
29º Escola Eleva Recife 18 21 4 4 13 45 65 -20 0.69 28.6
30º Projeto Mangueira da Torre 12 15 6 4 5 42 36 6 1.17 26.7
31º Colégio Piedade 20 30 5 1 24 60 141 -81 0.43 22.2
32º Colégio Santa Maria C 9 17 2 1 14 14 97 -83 0.14 17.6
33º Colégio Madre de Deus 6 12 2 0 10 25 49 -24 0.51 16.7
34º Colégio Santa Maria B 10 22 2 3 17 20 64 -44 0.31 15.2
35º Colégio Casa Forte 1 7 0 1 6 14 43 -29 0.33 4.8
36º Equipe/ Projeto Mangueira 0 8 1 2 5 12 22 -10 0.55 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.