Nossa Liga Futsal 2024 - 14. Edição edição

Nossa Liga Futsal 2024

Sub-15 - Masculino

(14-edicaoº edição - Ano 2024)

Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio GGE 42 16 13 1 2 60 18 42 3.33 87.5
Colégio São José - Abreu e Lima 37 15 11 3 1 68 10 58 6.80 82.2
Colégio Damas da Instrução Cristã 34 15 11 1 3 33 14 19 2.36 75.6
Colégio Cognitivo B 33 15 9 4 2 32 17 15 1.88 73.3
Colégio Equipe 32 16 10 2 4 50 33 17 1.52 66.7
Colégio Marista São Luís 28 14 8 2 4 46 25 21 1.84 66.7
Colégio Grande Passo 30 16 8 5 3 51 33 18 1.55 62.5
Colégio Cognitivo 27 15 7 2 6 38 39 -1 0.97 60.0
Colégio Motivo Boa Viagem 28 16 6 6 4 49 36 13 1.36 58.3
10º CBV Boa Viagem 26 15 7 3 5 21 16 5 1.31 57.8
11º Colégio São José Abreu e Lima B 19 13 6 1 6 24 32 -8 0.75 48.7
12º Colégio Visão 19 14 6 1 7 23 29 -6 0.79 45.2
13º Colégio Santa Maria 19 15 6 1 8 30 44 -14 0.68 42.2
14º Colégio Cognitivo C 15 13 4 3 6 28 30 -2 0.93 38.5
15º Colégio Madre de Deus 17 15 3 3 9 22 48 -26 0.46 37.8
16º Escola Americana do Recife 16 15 5 1 9 27 35 -8 0.77 35.6
17º Colégio ELO 12 14 2 3 9 25 39 -14 0.64 28.6
18º Colégio Elo Candeias 12 14 1 5 8 20 36 -16 0.56 28.6
19º Colégio Motivo Casa Forte 10 13 2 1 10 27 56 -29 0.48 25.6
20º IAPE 8 12 5 3 4 27 38 -11 0.71 22.2
21º Colégio Piedade 4 12 1 1 10 20 46 -26 0.43 11.1
22º Escola Eleva Recife 3 13 0 0 13 7 59 -52 0.12 7.7
23º Equipe/ Projeto Mangueira 0 12 6 2 4 37 32 5 1.16 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º Average, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º %Vitórias em relação aos jogos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.