Nossa Liga Futsal 2024 - 14. Edição edição

Nossa Liga Futsal 2024

(14-edicaoº edição - Ano 2024)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Eximius 53 24 15 5 4 60 38 22 1.58 73.6
Colégio GGE B 59 28 18 4 6 61 28 33 2.18 70.2
Colégio Marista São Luís 139 69 40 14 15 218 123 95 1.77 67.1
Colégio São José - Abreu e Lima 112 56 35 9 12 172 70 102 2.46 66.7
Colégio Santa Maria 160 82 51 6 25 242 175 67 1.38 65.0
Colégio GGE 139 72 40 10 22 197 129 68 1.53 64.4
CBV Boa Viagem 57 31 16 6 9 60 46 14 1.30 61.3
Centro Escolar Carochinha 43 24 13 2 9 75 58 17 1.29 59.7
Colégio Cognitivo 77 43 21 7 15 103 83 20 1.24 59.7
10º Colégio Motivo Boa Viagem 94 54 22 18 14 138 110 28 1.25 58.0
11º Escola Bem-Me-Quer 45 26 14 3 9 87 50 37 1.74 57.7
12º Colegio Apoio 44 26 11 7 8 64 52 12 1.23 56.4
13º Colégio Damas 125 79 40 8 31 170 166 4 1.02 52.7
14º Colégio Equipe 129 83 35 18 30 211 213 -2 0.99 51.8
15º Aba Maple Bear 21 14 5 3 6 35 34 1 1.03 50.0
16º Ecoprime 25 17 6 5 6 56 62 -6 0.90 49.0
17º Colégio São José Abreu e Lima B 19 13 6 1 6 24 32 -8 0.75 48.7
18º Colégio Damas B 38 26 9 6 11 50 55 -5 0.91 48.7
19º Colégio Cognitivo B 38 27 10 5 12 43 60 -17 0.72 46.9
20º Colégio Grande Passo 89 67 20 16 31 169 169 0 1.00 44.3
21º Escola Americana do Recife 39 30 11 3 16 62 71 -9 0.87 43.3
22º Colégio Visão 98 78 29 10 39 144 161 -17 0.89 41.9
23º Colegio Apoio 30 24 7 7 10 37 44 -7 0.84 41.7
24º Colégio Núcleo 35 29 7 7 15 55 74 -19 0.74 40.2
25º Colégio Madre de Deus 37 31 9 5 17 65 103 -38 0.63 39.8
26º Colégio Motivo Casa Forte 62 52 16 8 28 125 174 -49 0.72 39.7
27º Colégio Santa Maria B 30 26 8 4 14 63 71 -8 0.89 38.5
28º Colégio Cognitivo C 15 13 4 3 6 28 30 -2 0.93 38.5
29º EREM DEVALDO BORGES 18 16 5 0 11 36 49 -13 0.73 37.5
30º Colégio GGE Aldeia 15 14 4 2 8 26 40 -14 0.65 35.7
31º CBV Jaqueira 23 24 7 2 15 43 98 -55 0.44 31.9
32º Colégio Piedade 36 40 10 6 24 102 155 -53 0.66 30.0
33º Colégio Elo Candeias 24 27 5 5 17 53 80 -27 0.66 29.6
34º Colégio Divino Mestre 10 13 1 2 10 16 37 -21 0.43 25.6
35º IAPE 18 25 9 6 10 48 75 -27 0.64 24.0
36º Escola Eleva Recife 18 26 3 4 19 33 102 -69 0.32 23.1
37º Colégio ELO 18 27 3 5 19 51 94 -43 0.54 22.2
38º Equipe/ Projeto Mangueira 3 25 14 4 7 71 47 24 1.51 4.0
39º Colégio Zuleide Constantino 0 13 0 0 13 7 42 -35 0.17 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.