Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 31/03 | 19:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 3 x 1 | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Marista São Luis |
080 | 14/04 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 1 x 0 | Projeto Mangueira da Torre | CBV Boa Viagem |
081 | 28/04 | 19:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 2 x 0 | Projeto Mangueira da Torre | CBV Boa Viagem |
082 | 28/05 | 20:50 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | x | Colégio Damas | Colégio Damas |
083 | 10/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | x | Projeto Mangueira da Torre | GGE Boa Viagem |
084 | 16/06 | 19:50 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | x | Colégio Núcleo B | CBV Boa Viagem |
073 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Projeto Mangueira da Torre | |||
074 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | x | Colégio Equipe | |||
075 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Projeto Mangueira da Torre | |||
076 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | x | Colégio Madre de Deus | |||
077 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Projeto Mangueira da Torre | |||
078 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | x | Colégio Cognitivo |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/04 | 19:50 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 4 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | CBV Boa Viagem |
046 | 22/04 | 18:10 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 3 x 5 | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Motivo Casa Forte |
019 | 13/05 | 21:00 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 1 x 4 | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Visão |
010 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Visão | ||
028 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Motivo Casa Forte | ||
037 | Grupo A | Colégio Damas | x | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Damas | ||
055 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | x | Colégio Madre de Deus | Colégio Grande Passo | ||
064 | Grupo A | Colégio GGE | x | Projeto Mangueira da Torre |