Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 22/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 7 x 2 | Mackenzie Agnes | Colégio Santa Maria |
008 | 26/06 | 19:00 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 6 | Colegio Apoio | Mackenzie Agnes |
002 | 07/08 | 19:50 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Mackenzie Agnes | CBV Jaqueira |
004 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Grande Passo | |||
015 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Visão |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 21/05 | 20:00 | Grupo B | Mackenzie Agnes | 1 x 0 | Colégio Santa Maria B | Colégio Equipe |
035 | 27/05 | 19:30 | Grupo B | Mackenzie Agnes | 0 x 4 | ABA Maple Bear | Mackenzie Agnes |
026 | 16/06 | 19:20 | Grupo B | Mackenzie Agnes | 6 x 6 | Colégio ELO | Mackenzie Agnes |
022 | 25/06 | 19:30 | Grupo B | Mackenzie Agnes | 1 x 6 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luis |
037 | 26/06 | 18:10 | Grupo B | Colegio Apoio | 7 x 2 | Mackenzie Agnes | Mackenzie Agnes |
033 | Grupo B | Mackenzie Agnes | x | Escola Bem-Me-Quer |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 25/04 | 20:20 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 1 x 4 | Escola Bem-Me-Quer | Mackenzie Agnes |
046 | 30/04 | 19:30 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 0 | Colégio Equipe | Mackenzie Agnes |
037 | 07/05 | 19:30 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 3 x 0 | Colégio Motivo Casa Forte | Mackenzie Agnes |
048 | 26/05 | 20:50 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 2 x 4 | Mackenzie Agnes | Colégio Equipe |
038 | 29/05 | 19:50 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 4 x 3 | Mackenzie Agnes | Escola Americana do Recife |
039 | 06/08 | 19:00 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Santa Maria B | Mackenzie Agnes |
040 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Mackenzie Agnes | Colégio Santa Maria | ||
041 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Visão | |||
042 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | x | Mackenzie Agnes | Colégio Santa Maria | ||
043 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colegio Apoio | |||
044 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Mackenzie Agnes | |||
045 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Motivo Boa Viagem |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 22/04 | 19:30 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 2 | Colégio GGE | Mackenzie Agnes |
103 | 27/05 | 20:20 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 1 x 2 | Aba Maple Bear | Mackenzie Agnes |
015 | 06/06 | 19:00 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 2 | Colégio Cognitivo | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
004 | 12/06 | 20:40 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 8 x 2 | Mackenzie Agnes | Colégio Santa Maria |
026 | 08/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Mackenzie Agnes | Colégio Equipe |
114 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Equipe 11 - Grupo B | |||
037 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colegio Apoio | |||
048 | Grupo A | Colégio Visão | x | Mackenzie Agnes | |||
059 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Núcleo | |||
070 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Mackenzie Agnes | |||
081 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Santa Maria C |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
101 | 06/05 | 20:10 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 5 | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
104 | 07/05 | 20:20 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 1 x 0 | CBV Boa Viagem | Mackenzie Agnes |
102 | 09/06 | 18:30 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 3 x 2 | Colégio Cognitivo | Mackenzie Agnes |
106 | 11/06 | 18:10 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 5 x 2 | Colégio Damas | Mackenzie Agnes |
105 | 16/06 | 18:30 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 6 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | Mackenzie Agnes |
103 | 27/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 1 x 1 | Mackenzie Agnes | Colégio Marista São Luis |
107 | 25/08 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | x | Mackenzie Agnes | GGE Boa Viagem |
108 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Núcleo B | |||
097 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Mackenzie Agnes | |||
098 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Equipe | |||
099 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Mackenzie Agnes | |||
100 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Madre de Deus |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 24/04 | 21:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 1 x 3 | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
011 | 12/05 | 19:50 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luis |
020 | 19/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 5 x 0 | Mackenzie Agnes | Colégio São José - Abreu e Lima |
029 | 08/08 | 20:40 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Núcleo | Colégio Marista São Luis |
065 | 29/09 | 19:50 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio GGE | Colégio Marista São Luis |
056 | 06/10 | 21:20 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | x | Mackenzie Agnes | GGE Boa Viagem |
038 | Grupo A | Colégio Damas | x | Mackenzie Agnes | Colégio Damas | ||
047 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Motivo Casa Forte |