Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
101 | 22/04 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 1 | Escola Eleva Recife | Colégio Visão |
102 | 27/05 | 19:50 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 4 x 1 | Colégio Santa Maria C | Escola Americana do Recife |
104 | 02/06 | 20:50 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 6 x 3 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Equipe |
105 | 05/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 2 | Escola Eleva Recife | Escola Americana do Recife |
103 | 26/06 | 19:50 | Grupo A | Colegio Apoio | 3 x 3 | Escola Eleva Recife | Mackenzie Agnes |
106 | 04/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 1 x 1 | Escola Eleva Recife | Colégio Equipe |
100 | 20/08 | 20:20 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 2 x 7 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
098 | 25/08 | 19:30 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 5 x 2 | Escola Eleva Recife | Colégio ELO |
097 | 16/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | x | Escola Eleva Recife | Colégio Motivo Casa Forte |
107 | 25/09 | 20:00 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | x | Escola Eleva Recife | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
108 | 26/09 | 20:00 | Grupo A | Escola Eleva Recife | x | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Equipe |
099 | 01/10 | 19:50 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | x | Escola Eleva Recife | Colégio Santa Maria |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
082 | 24/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 0 x 6 | Escola Eleva Recife | Colégio Santa Maria |
093 | 28/04 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 3 | Escola Eleva Recife | GGE Boa Viagem |
104 | 09/05 | 19:50 | Grupo A | Aba Maple Bear | 1 x 1 | Escola Eleva Recife | Colégio Marista São Luis |
005 | 28/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 2 x 1 | Escola Eleva Recife | Colégio Santa Maria |
016 | 11/06 | 20:50 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 1 x 2 | Colégio Cognitivo | Colégio Equipe |
060 | 11/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Núcleo | 1 x 1 | Escola Eleva Recife | Colégio Equipe |
049 | 29/08 | 20:50 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 0 x 3 | Colégio Visão | Colégio Visão |
071 | 10/09 | 20:50 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 1 x 5 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Equipe |
038 | 18/09 | 20:50 | Grupo A | Colegio Apoio | x | Escola Eleva Recife | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
027 | 10/10 | 20:50 | Grupo A | Escola Eleva Recife | x | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 23/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 6 x 4 | Escola Eleva Recife | Colégio Santa Maria |
014 | 08/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 6 x 2 | Escola Eleva Recife | Colégio Visão |
016 | 09/06 | 20:10 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | 4 x 3 | Escola Eleva Recife | Mackenzie Agnes |
017 | 16/06 | 20:20 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 1 x 4 | Colégio Piedade | Colégio Marista São Luis |
015 | 18/06 | 19:50 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 0 x 4 | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo |
024 | 19/09 | 20:40 | Grupo A | Colégio Núcleo B | x | Escola Eleva Recife | Colégio Marista São Luis |
020 | 29/09 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Escola Eleva Recife | CBV Boa Viagem |
021 | 30/09 | 20:00 | Grupo A | Escola Eleva Recife | x | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Motivo Boa Viagem |
023 | 03/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | x | Escola Eleva Recife | GGE Boa Viagem |
019 | 06/10 | 20:40 | Grupo A | Escola Eleva Recife | x | Colégio Marista São Luis | Colégio Marista São Luis |
018 | 07/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio Cognitivo | x | Escola Eleva Recife | Colégio Visão |
022 | 08/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | x | Escola Eleva Recife | Colégio Damas |