Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 29/05 | 20:00 | Grupo B | Escola Bem-Me-Quer | 4 x 2 | Colegio Apoio | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
036 | 09/06 | 20:20 | Grupo B | Colégio Grande Passo | 4 x 6 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio ELO |
025 | 11/08 | 20:20 | Grupo B | Escola Bem-Me-Quer | 2 x 3 | ABA Maple Bear | Colégio ELO Cordeiro |
033 | 15/08 | 21:00 | Grupo B | Escola Bem-Me-Quer | 6 x 0 | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
040 | 21/08 | 20:40 | Grupo B | Colégio Santa Maria B | 0 x 4 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Santa Maria |
038 | 25/08 | 20:20 | Grupo B | Escola Bem-Me-Quer | 5 x 1 | Colégio ELO | Colégio ELO |
044 | 12/09 | 20:20 | Grupo C | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Damas | Colégio Damas |
046 | 19/09 | 20:00 | Grupo C | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Visão | Colégio Visão |
048 | 01/10 | 20:50 | Grupo C | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
047 | 07/10 | 19:30 | Grupo C | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Eximius | CBV Jaqueira |
043 | Grupo C | Escola Bem-Me-Quer | x | Escola Americana do Recife | |||
045 | Grupo C | Colégio Marista São Luis | x | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Marista São Luis | ||
049 | Grupo C | Colégio Santa Maria | x | Escola Bem-Me-Quer |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 25/04 | 20:20 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 1 x 4 | Escola Bem-Me-Quer | Mackenzie Agnes |
035 | 29/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio Eximius | 1 x 1 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Eximius |
059 | 06/06 | 19:50 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | 3 x 2 | Colégio Cognitivo | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
071 | 11/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio ELO | 3 x 5 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Marista São Luis |
095 | 06/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 2 x 1 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Equipe |
143 | 19/08 | 20:20 | Grupo A | Colégio Piedade | 3 x 6 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Piedade |
023 | 20/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 0 x 3 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Damas |
083 | 26/08 | 20:20 | Grupo A | CBV Jaqueira B | 1 x 4 | Escola Bem-Me-Quer | CBV Jaqueira |
131 | 03/09 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 4 | Escola Bem-Me-Quer | GGE Boa Viagem |
011 | 16/09 | 20:50 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Grande Passo | Colégio Equipe |
107 | 25/09 | 20:00 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | x | Escola Eleva Recife | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
119 | 26/09 | 20:00 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | x | CBV Jaqueira | Colégio Visão |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 22/04 | 20:50 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | 1 x 2 | Colégio Santa Maria C | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
105 | 23/05 | 19:50 | Grupo A | Aba Maple Bear | 1 x 1 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Marista São Luis |
094 | 26/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 1 | Escola Bem-Me-Quer | GGE Benfica |
006 | 05/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 0 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Santa Maria |
072 | 08/08 | 20:00 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | 2 x 6 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Equipe |
017 | 12/08 | 20:50 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | 4 x 0 | Colégio Cognitivo | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
028 | 27/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 1 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Equipe |
050 | 18/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | x | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Visão |
061 | 24/09 | 20:00 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Núcleo | Colégio Equipe |
039 | 02/10 | 20:20 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | x | Colegio Apoio | Colégio Eximius |