Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13/08 | 19:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 0 x 0 | Colégio Visão | Colégio Grande Passo |
015 | 15/08 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 4 x 2 | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
005 | 21/08 | 19:00 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colégio Visão | Colégio Santa Maria |
003 | 05/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 5 | Colegio Apoio | Colégio Visão |
011 | 09/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
023 | 12/09 | 20:00 | Grupo B | Colégio Visão | x | Colégio Equipe | Colégio Visão |
019 | 14/10 | 20:00 | Grupo B | Colégio Visão | x | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
030 | 23/10 | 20:00 | Grupo B | Colégio Visão | x | Colegio Apoio | Colégio Visão |
017 | 30/10 | 20:00 | Grupo B | Colégio Visão | x | Colégio Santa Maria | Colégio Visão |
027 | Grupo B | Colégio Grande Passo | x | Colégio Visão | Colégio Grande Passo |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 09/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 8 | Colégio Santa Maria | Colégio Visão |
007 | 26/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 7 x 3 | Colégio Visão | Colégio Damas |
013 | 05/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
021 | 07/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 2 | Colégio Marista São Luis | Colégio Visão |
000 | 15/08 | 18:30 | Grupo A | Colégio Piedade | 0 x 3 | Colégio Visão | Colégio Visão |
017 | 09/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 2 | Escola Americana do Recife | Colégio Eximius |
003 | 09/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio Eximius | 1 x 2 | Colégio Visão | Colégio Eximius |
046 | 19/09 | 20:00 | Grupo C | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Visão | Colégio Visão |
094 | 03/10 | 19:30 | Grupo C | Colégio Visão | x | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
070 | 10/10 | 20:00 | Grupo C | Colégio Visão | x | Colégio ELO | Colégio Visão |
054 | 14/10 | 20:50 | Grupo C | Colégio Visão | x | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
062 | 23/10 | 20:50 | Grupo C | ABA Maple Bear | x | Colégio Visão | Colégio Visão |
086 | 30/10 | 20:50 | Grupo C | Colégio Visão | x | Colégio Santa Maria B | Colégio Visão |
078 | Grupo C | Colegio Apoio | x | Colégio Visão |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
113 | 15/04 | 20:20 | Grupo A | CBV Jaqueira | 3 x 0 | Colégio Visão | CBV Jaqueira |
101 | 22/04 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 1 | Escola Eleva Recife | Colégio Visão |
005 | 05/06 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 0 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
017 | 26/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 1 x 3 | Colégio Visão | Colégio Damas |
125 | 04/08 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 0 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
029 | 12/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 2 | Colégio Eximius | Colégio Visão |
137 | 15/08 | 19:20 | Grupo A | Colégio Piedade | 0 x 2 | Colégio Visão | Colégio Visão |
053 | 22/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 3 | Colégio Cognitivo | Colégio Visão |
077 | 29/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 2 | CBV Jaqueira B | Colégio Visão |
041 | 19/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | x | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
089 | 02/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Marista São Luis | Colégio Visão |
065 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio ELO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 24/04 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 5 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
053 | 25/04 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 4 | Escola Americana do Recife | Colégio Visão |
055 | 02/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 3 | Colégio Visão | CBV Boa Viagem |
054 | 09/06 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE B | 8 x 1 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
046 | 10/06 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 2 | Colégio Santa Maria B | Colégio Visão |
045 | 25/06 | 20:20 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 3 x 0 | Colégio Visão | Colégio Marista São Luis |
049 | 29/08 | 20:50 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 0 x 3 | Colégio Visão | Colégio Visão |
051 | 11/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Cognitivo B | 3 x 0 | Colégio Visão | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
050 | 18/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | x | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Visão |
048 | 03/10 | 20:20 | Grupo A | Colégio Visão | x | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
047 | 09/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | x | Colégio Visão | Colégio Damas |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | 25/04 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 3 | Colégio Marista São Luis | Colégio Visão |
092 | 28/04 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 3 x 0 | Colégio Visão | CBV Boa Viagem |
093 | 06/05 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
090 | 13/05 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 4 | Colégio Cognitivo | Colégio Visão |
095 | 18/06 | 21:00 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 2 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
094 | 14/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 2 x 1 | Colégio Visão | Colégio Damas |
086 | 19/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
085 | 02/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 3 | Colégio Santa Maria | Colégio Visão |
096 | 05/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 3 | Colégio Núcleo B | Colégio Visão |
089 | 16/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Piedade | Colégio Visão |
088 | 25/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Madre de Deus | Colégio Visão |
087 | 30/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 22/04 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 1 | Colégio Madre de Deus | Colégio Visão |
050 | 08/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 4 | Colégio Motivo Casa Forte | Colégio Visão |
068 | 04/06 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE | 4 x 0 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
005 | 05/06 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 5 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
023 | 12/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 6 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Visão |
014 | 04/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
032 | 23/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Núcleo | Colégio Visão |
041 | 07/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Damas | Colégio Visão |