Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 0 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
012 | 22/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 7 x 2 | Mackenzie Agnes | Colégio Santa Maria |
005 | 30/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Visão | Colégio Visão |
009 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Santa Maria | |||
014 | Grupo A | Colegio Apoio | x | Colégio Santa Maria |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 09/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 8 | Colégio Santa Maria | Colégio Visão |
001 | 12/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 2 x 2 | Colégio Damas | Colégio Santa Maria |
009 | 21/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 4 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Equipe |
012 | 09/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Escola Americana do Recife | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
014 | 25/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Marista São Luis | Colégio Santa Maria |
016 | Grupo A | Colégio Eximius | x | Colégio Santa Maria | |||
000 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Santa Maria |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
112 | 15/04 | 19:30 | Grupo A | CBV Jaqueira B | 1 x 5 | Colégio Santa Maria | CBV Jaqueira |
124 | 28/04 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 1 | Colégio Santa Maria | GGE Boa Viagem |
004 | 22/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
016 | 03/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Damas | Colégio Santa Maria |
028 | 17/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Eximius | x | Colégio Santa Maria | Colégio Eximius |
136 | 25/06 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Piedade | Colégio Santa Maria |
040 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Mackenzie Agnes | Colégio Santa Maria | ||
052 | Grupo A | Colégio Cognitivo | x | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria | ||
064 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio ELO | Colégio Santa Maria | ||
076 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | CBV Jaqueira | |||
088 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Marista São Luis | |||
100 | Grupo A | Escola Eleva Recife | x | Colégio Santa Maria |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 01/04 | 20:10 | Grupo A | Colégio Damas | 2 x 3 | Colégio Santa Maria | Colégio Damas |
002 | 23/04 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colégio Santa Maria B | Colégio Santa Maria |
001 | 19/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 1 x 0 | Colégio Santa Maria | Colégio Marista São Luis |
005 | 28/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Escola Eleva Recife | Colégio Santa Maria |
006 | 05/06 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Santa Maria |
004 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Mackenzie Agnes | Colégio Santa Maria | ||
007 | Grupo A | Colégio Cognitivo B | x | Colégio Santa Maria | |||
008 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Motivo Boa Viagem | |||
009 | Grupo A | Escola Americana do Recife | x | Colégio Santa Maria | |||
010 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio GGE B | |||
011 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Santa Maria |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
013 | 23/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 6 x 4 | Escola Eleva Recife | Colégio Santa Maria |
037 | 08/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 3 | ABA Maple Bear | Colégio Santa Maria |
061 | 04/06 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Núcleo | Colégio Santa Maria |
049 | 05/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Ecoprime | Colégio Santa Maria |
025 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Santa Maria | ||
073 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Projeto Mangueira da Torre | |||
085 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Santa Maria | |||
097 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Mackenzie Agnes | |||
109 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | x | Colégio Santa Maria | |||
121 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio GGE B | |||
133 | Grupo A | Salesianas - Gravata | x | Colégio Santa Maria |