Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 12/05 | 19:30 | Grupo B | Colégio Santa Maria B | 1 x 6 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
030 | 21/05 | 20:00 | Grupo B | Mackenzie Agnes | 1 x 0 | Colégio Santa Maria B | Colégio Equipe |
027 | 11/06 | 19:00 | Grupo B | Colégio Santa Maria B | 0 x 3 | Colegio Apoio | Colégio Santa Maria |
023 | 06/08 | 19:30 | Grupo B | Colégio Santa Maria B | 0 x 1 | ABA Maple Bear | Colégio Santa Maria |
034 | 14/08 | 20:20 | Grupo B | Colégio Santa Maria B | 1 x 3 | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
040 | 21/08 | 20:40 | Grupo B | Colégio Santa Maria B | 0 x 4 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Santa Maria |
089 | 18/09 | 20:20 | Grupo C | Colégio Santa Maria B | x | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
088 | 22/09 | 20:50 | Grupo C | Colégio Equipe | x | Colégio Santa Maria B | Colégio Equipe |
083 | 16/10 | 20:20 | Grupo C | Colégio Santa Maria B | x | Escola Americana do Recife | Colégio Santa Maria |
086 | 30/10 | 20:50 | Grupo C | Colégio Visão | x | Colégio Santa Maria B | Colégio Visão |
087 | Grupo C | Colégio Santa Maria B | x | Colégio Eximius | |||
084 | Grupo C | Colégio Damas | x | Colégio Santa Maria B | |||
085 | Grupo C | Colégio Santa Maria B | x | Colégio Marista São Luis |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
123 | 24/04 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 0 x 3 | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
015 | 03/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 3 x 1 | Colégio Santa Maria B | Colégio Damas |
027 | 11/06 | 20:40 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 1 x 2 | Colégio Eximius | Colégio Santa Maria |
135 | 18/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Piedade | 3 x 5 | Colégio Santa Maria B | Colégio Piedade |
039 | 06/08 | 19:00 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 0 x 0 | Colégio Santa Maria B | Mackenzie Agnes |
003 | 07/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 3 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
063 | 27/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 0 x 4 | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
075 | 03/09 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 1 x 2 | CBV Jaqueira B | Colégio Santa Maria |
051 | 10/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 1 x 5 | Colégio Cognitivo | Colégio Santa Maria |
087 | 26/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | x | Colégio Santa Maria B | Colégio Marista São Luis |
099 | 01/10 | 19:50 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | x | Escola Eleva Recife | Colégio Santa Maria |
111 | 06/10 | 19:50 | Grupo A | CBV Jaqueira | x | Colégio Santa Maria B | CBV Jaqueira |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 03/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 0 x 2 | Colegio Apoio | Colégio Santa Maria |
002 | 23/04 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colégio Santa Maria B | Colégio Santa Maria |
024 | 07/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 4 x 0 | Colégio Santa Maria B | Colégio Equipe |
046 | 10/06 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 2 | Colégio Santa Maria B | Colégio Visão |
013 | 12/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 1 x 2 | Colégio Cognitivo | Colégio Santa Maria |
057 | 10/09 | 20:40 | Grupo A | Colégio Núcleo | 7 x 1 | Colégio Santa Maria B | Colégio Santa Maria |
079 | 11/09 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 1 x 1 | Colégio Santa Maria C | Colégio Santa Maria |
090 | 17/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | x | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
101 | 24/09 | 20:40 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | x | Aba Maple Bear | Colégio Santa Maria |
068 | 25/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio Santa Maria B | Colégio São José - Abreu e Lima |