Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 03/06 | 19:50 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 6 x 1 | Colégio Piedade | Escola Americana do Recife |
000 | 06/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 12 x 6 | Colégio Piedade | Colégio Equipe |
000 | 10/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Piedade | 2 x 8 | Colégio Marista São Luis | Colégio Piedade |
000 | 12/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 8 | Colégio Damas | Colégio Piedade |
000 | 15/08 | 18:30 | Grupo A | Colégio Piedade | 0 x 3 | Colégio Visão | Colégio Visão |
000 | 19/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio Piedade | 5 x 10 | Colégio Santa Maria | Colégio Piedade |
000 | 12/09 | 19:30 | Grupo A | Colégio Eximius | x | Colégio Piedade | Colégio Damas |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
134 | 27/05 | 19:00 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 4 x 0 | Colégio Piedade | Escola Americana do Recife |
135 | 18/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Piedade | 3 x 5 | Colégio Santa Maria B | Colégio Piedade |
136 | 25/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 3 x 4 | Colégio Piedade | Colégio Santa Maria |
141 | 12/08 | 20:20 | Grupo A | Colégio Piedade | 0 x 6 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Piedade |
137 | 15/08 | 19:20 | Grupo A | Colégio Piedade | 0 x 2 | Colégio Visão | Colégio Visão |
143 | 19/08 | 20:20 | Grupo A | Colégio Piedade | 3 x 6 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Piedade |
144 | 22/08 | 20:00 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 3 x 1 | Colégio Piedade | Colégio Visão |
138 | 27/08 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 2 x 0 | Colégio Piedade | Colégio Santa Maria |
142 | 10/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 5 x 1 | Colégio Piedade | Colégio Equipe |
140 | 11/09 | 19:30 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 2 x 0 | Colégio Piedade | Colégio São José - Abreu e Lima |
133 | 25/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | x | Colégio Piedade | Colégio Motivo Casa Forte |
139 | 30/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colegio Apoio | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 23/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Piedade | 2 x 2 | Colegio Apoio | Colégio Equipe |
055 | 02/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 3 | Colégio Visão | CBV Boa Viagem |
033 | 06/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 6 x 3 | Colégio Piedade | Colégio Equipe |
022 | 09/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Cognitivo | 2 x 6 | Colégio Piedade | Colégio Santa Maria |
066 | 11/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 8 | Colégio Núcleo | Mackenzie Agnes |
099 | 03/09 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 2 | Colégio Piedade | GGE Boa Viagem |
077 | 11/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 5 x 3 | Colégio Piedade | Colégio São José - Abreu e Lima |
110 | 18/09 | 20:00 | Grupo A | Aba Maple Bear | x | Colégio Piedade | Colégio Visão |
011 | 02/10 | 20:40 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
088 | 09/10 | 19:50 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Santa Maria C | Colégio Santa Maria |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
101 | 06/05 | 20:10 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 5 | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
125 | 26/05 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE B | 8 x 0 | Colégio Piedade | GGE Boa Viagem |
113 | 29/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 6 x 2 | Colégio Piedade | Colégio Motivo Casa Forte |
005 | 04/06 | 20:30 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 4 | Colégio ELO | GGE Boa Viagem |
017 | 16/06 | 20:20 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 1 x 4 | Colégio Piedade | Colégio Marista São Luis |
137 | 28/06 | 10:00 | Grupo A | Salesianas - Gravata | 3 x 7 | Colégio Piedade | Colegio Salesianas |
029 | 11/09 | 21:10 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 2 x 0 | Colégio Piedade | Colégio São José - Abreu e Lima |
089 | 16/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Piedade | Colégio Visão |
065 | 24/09 | 20:40 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Piedade | Colégio Marista São Luis |
077 | 25/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Visão |
041 | 03/10 | 20:40 | Grupo A | ABA Maple Bear | x | Colégio Piedade | Colégio Marista São Luis |
053 | 08/10 | 19:50 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Ecoprime | Colégio Marista São Luis |