Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 03/06 | 19:50 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 6 x 1 | Colégio Piedade | Escola Americana do Recife |
000 | 06/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 12 x 6 | Colégio Piedade | Colégio Equipe |
000 | 10/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Piedade | 2 x 8 | Colégio Marista São Luis | Colégio Piedade |
000 | 08/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Visão | Colégio Piedade |
000 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Damas | |||
000 | Grupo A | Colégio Eximius | x | Colégio Piedade | Colégio Eximius | ||
000 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Santa Maria |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
134 | 27/05 | 19:00 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 4 x 0 | Colégio Piedade | Escola Americana do Recife |
135 | 18/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Piedade | 3 x 5 | Colégio Santa Maria B | Colégio Piedade |
136 | 25/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 3 x 4 | Colégio Piedade | Colégio Santa Maria |
139 | 05/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colegio Apoio | Colégio Cognitivo |
138 | 07/08 | 19:50 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | x | Colégio Piedade | Colégio Santa Maria |
137 | 08/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Visão | Colégio Piedade |
140 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio Piedade | |||
141 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Motivo Boa Viagem | |||
142 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Piedade | |||
143 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Escola Bem-Me-Quer | |||
144 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | x | Colégio Piedade | |||
133 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Motivo Casa Forte |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 23/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Piedade | 2 x 2 | Colegio Apoio | Colégio Equipe |
055 | 02/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 3 | Colégio Visão | CBV Boa Viagem |
033 | 06/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 6 x 3 | Colégio Piedade | Colégio Equipe |
022 | 09/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Cognitivo | 2 x 6 | Colégio Piedade | Colégio Santa Maria |
066 | 11/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 8 | Colégio Núcleo | Mackenzie Agnes |
077 | 04/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio Piedade | Colégio São José - Abreu e Lima |
099 | 03/09 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Piedade | GGE Boa Viagem |
088 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Santa Maria C | |||
110 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Aba Maple Bear | |||
121 | Grupo A | Equipe 11 - Grupo B | x | Colégio Piedade | |||
011 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Santa Maria |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
101 | 06/05 | 20:10 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 5 | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
125 | 26/05 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE B | 8 x 0 | Colégio Piedade | GGE Boa Viagem |
113 | 29/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 6 x 2 | Colégio Piedade | Colégio Motivo Casa Forte |
005 | 04/06 | 20:30 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 4 | Colégio ELO | GGE Boa Viagem |
017 | 16/06 | 20:20 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 1 x 4 | Colégio Piedade | Colégio Marista São Luis |
137 | 28/06 | 10:00 | Grupo A | Salesianas - Gravata | 3 x 7 | Colégio Piedade | Colegio Salesianas |
029 | 04/08 | 20:20 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio Piedade | Colégio São José - Abreu e Lima |
041 | Grupo A | ABA Maple Bear | x | Colégio Piedade | |||
053 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Ecoprime | |||
065 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Piedade | |||
077 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Projeto Mangueira da Torre | |||
089 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Piedade |