Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 22/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio Cognitivo B | 0 x 0 | Colégio Núcleo | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
064 | 06/05 | 19:00 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 4 x 1 | Colégio Núcleo | Escola Americana do Recife |
065 | 07/05 | 20:30 | Grupo A | Colégio Núcleo | 1 x 10 | Colégio GGE B | GGE Boa Viagem |
056 | 02/06 | 20:20 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 0 x 2 | Colégio Núcleo | Colégio Marista São Luis |
066 | 11/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 8 | Colégio Núcleo | Mackenzie Agnes |
063 | 06/08 | 18:10 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Motivo Boa Viagem | Mackenzie Agnes |
057 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | x | Colégio Núcleo | |||
058 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Damas | |||
059 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Núcleo | |||
060 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Escola Eleva Recife | |||
061 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Núcleo |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 09/04 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 2 x 2 | Colégio Núcleo | CBV Boa Viagem |
071 | 05/05 | 20:40 | Grupo A | Colégio Núcleo | 1 x 3 | Colégio GGE | Colégio Marista São Luis |
070 | 07/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 4 x 0 | Colégio Núcleo | Colégio Damas |
061 | 04/06 | 20:40 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 2 | Colégio Núcleo | Colégio Santa Maria |
072 | 10/06 | 21:00 | Grupo A | Colégio Núcleo B | 3 x 3 | Colégio Núcleo | Colégio Visão |
069 | 04/08 | 21:20 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
062 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Núcleo | |||
063 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Grande Passo | |||
064 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | x | Colégio Núcleo | |||
065 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Piedade | |||
066 | Grupo A | Colégio Cognitivo | x | Colégio Núcleo | |||
067 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Marista São Luis |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 09/04 | 19:50 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 5 x 2 | Colégio Núcleo | CBV Boa Viagem |
035 | 22/04 | 19:00 | Grupo A | Colégio Núcleo | 5 x 3 | Colégio Casa Forte | Colégio Motivo Casa Forte |
028 | 06/08 | 19:50 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Projeto Mangueira da Torre | CBV Boa Viagem |
029 | 08/08 | 20:40 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Núcleo | Colégio Marista São Luis |
033 | 29/09 | 20:40 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | x | Colégio Núcleo | Colégio Marista São Luis |
030 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo | ||
031 | Grupo A | Colégio Cognitivo | x | Colégio Núcleo | Colégio Visão | ||
032 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Visão | Colégio Visão |