Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 24/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Grande Passo |
081 | 13/05 | 19:00 | Grupo A | CBV Jaqueira B | 0 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | CBV Jaqueira |
057 | 26/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Cognitivo | 5 x 5 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
105 | 05/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 2 | Escola Eleva Recife | Escola Americana do Recife |
093 | 16/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 2 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Marista São Luis |
141 | 12/08 | 20:20 | Grupo A | Colégio Piedade | 0 x 6 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Piedade |
129 | 18/08 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
009 | 19/08 | 19:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 0 | Colégio Grande Passo | Escola Americana do Recife |
033 | 26/08 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 1 x 0 | Colégio Eximius | Escola Americana do Recife |
021 | 10/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 0 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Damas |
045 | 15/09 | 19:20 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Motivo Boa Viagem | Mackenzie Agnes |
117 | 30/09 | 19:10 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | CBV Jaqueira | Colégio Motivo Boa Viagem |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
107 | 23/04 | 20:40 | Grupo A | Aba Maple Bear | 0 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Marista São Luis |
052 | 24/04 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 5 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
074 | 05/05 | 19:20 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 0 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio São José - Abreu e Lima |
096 | 27/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 0 | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
085 | 28/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 1 x 8 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Santa Maria |
019 | 14/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Cognitivo | 2 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
041 | 11/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 2 x 3 | Colegio Apoio | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
030 | 24/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Equipe |
063 | 29/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Equipe |
008 | 09/10 | 20:40 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Santa Maria |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 09/04 | 19:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 0 | Ecoprime | Colégio Marista São Luis |
081 | 28/04 | 19:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 2 x 0 | Projeto Mangueira da Torre | CBV Boa Viagem |
093 | 06/05 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
117 | 11/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 0 x 2 | Colégio Motivo Casa Forte | Mackenzie Agnes |
105 | 16/06 | 18:30 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 6 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | Mackenzie Agnes |
069 | 04/08 | 21:20 | Grupo A | Colégio Núcleo | 2 x 8 | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
129 | 25/08 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE B | 1 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
141 | 30/08 | 10:00 | Grupo A | Salesianas - Gravata | 1 x 5 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colegio Salesianas |
033 | 22/09 | 21:20 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio São José - Abreu e Lima | GGE Boa Viagem |
021 | 30/09 | 20:00 | Grupo A | Escola Eleva Recife | x | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Motivo Boa Viagem |
045 | 02/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | ABA Maple Bear | Colégio Visão |
009 | 07/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio ELO | Colégio Motivo Boa Viagem |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/04 | 19:50 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 4 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | CBV Boa Viagem |
002 | 24/04 | 21:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 1 x 3 | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
003 | 30/04 | 21:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
004 | 21/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 3 x 5 | Colégio Cognitivo | Colégio Marista São Luis |
005 | 05/06 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 5 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
007 | 20/08 | 19:50 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 1 x 0 | Colégio Motivo Boa Viagem | CBV Boa Viagem |
008 | 04/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 3 | Colégio Casa Forte | Colégio Visão |
006 | 17/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | x | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Marista São Luis |