Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 24/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Grande Passo |
081 | 13/05 | 19:00 | Grupo A | CBV Jaqueira B | 0 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | CBV Jaqueira |
057 | 26/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Cognitivo | 5 x 5 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
105 | 05/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 2 | Escola Eleva Recife | Escola Americana do Recife |
093 | 16/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 2 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Marista São Luis |
117 | 05/08 | 19:00 | Grupo A | CBV Jaqueira | x | Colégio Motivo Boa Viagem | CBV Jaqueira |
129 | 18/08 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
141 | Grupo A | Colégio Piedade | x | Colégio Motivo Boa Viagem | |||
009 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio Grande Passo | |||
021 | Grupo A | Colégio Damas | x | Colégio Motivo Boa Viagem | |||
033 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio Eximius | |||
045 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Motivo Boa Viagem |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
107 | 23/04 | 20:40 | Grupo A | Aba Maple Bear | 0 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Marista São Luis |
052 | 24/04 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 5 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
074 | 05/05 | 19:20 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 0 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio São José - Abreu e Lima |
096 | 27/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 0 | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
085 | 28/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 1 x 8 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Santa Maria |
063 | 06/08 | 18:10 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Motivo Boa Viagem | Mackenzie Agnes |
118 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Equipe 11 - Grupo B | |||
008 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Motivo Boa Viagem | |||
019 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio Cognitivo | |||
030 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Motivo Boa Viagem | |||
041 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colegio Apoio |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 09/04 | 19:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 0 | Ecoprime | Colégio Marista São Luis |
081 | 28/04 | 19:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 2 x 0 | Projeto Mangueira da Torre | CBV Boa Viagem |
093 | 06/05 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
117 | 11/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 0 x 2 | Colégio Motivo Casa Forte | Mackenzie Agnes |
105 | 16/06 | 18:30 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 6 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | Mackenzie Agnes |
069 | 04/08 | 21:20 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
009 | 18/08 | 21:20 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio ELO | GGE Boa Viagem |
129 | 25/08 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE B | x | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
021 | 22/09 | 21:20 | Grupo A | Escola Eleva Recife | x | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
141 | Grupo A | Salesianas - Gravata | x | Colégio Motivo Boa Viagem | |||
033 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
045 | Grupo A | ABA Maple Bear | x | Colégio Motivo Boa Viagem |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/04 | 19:50 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 4 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | CBV Boa Viagem |
002 | 24/04 | 21:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 1 x 3 | Mackenzie Agnes | Colégio Visão |
003 | 30/04 | 21:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
004 | 21/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 3 x 5 | Colégio Cognitivo | Colégio Marista São Luis |
005 | 05/06 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 5 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
006 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | x | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Marista São Luis | ||
007 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Colégio Motivo Boa Viagem | CBV Boa Viagem | ||
008 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio Casa Forte |