Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 0 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
004 | 04/08 | 19:40 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 2 | Mackenzie Agnes | Mackenzie Agnes |
007 | 13/08 | 19:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 0 x 0 | Colégio Visão | Colégio Grande Passo |
010 | 21/08 | 20:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 0 x 4 | Colegio Apoio | Colégio Grande Passo |
013 | 16/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Grande Passo | Colégio Equipe |
020 | 25/09 | 19:30 | Grupo B | Colégio Grande Passo | x | Colegio Apoio | Colégio Grande Passo |
024 | 16/10 | 19:30 | Grupo B | Colégio Santa Maria | x | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
029 | 23/10 | 19:30 | Grupo B | Colégio Grande Passo | x | Colégio Equipe | Colégio Grande Passo |
016 | 30/10 | 18:30 | Grupo B | Mackenzie Agnes | x | Colégio Grande Passo | Mackenzie Agnes |
027 | Grupo B | Colégio Grande Passo | x | Colégio Visão | Colégio Grande Passo |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09/05 | 20:20 | Grupo B | Colégio Grande Passo | 3 x 2 | Colégio ELO | Colégio Visão |
032 | 12/05 | 19:30 | Grupo B | Colégio Santa Maria B | 1 x 6 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
036 | 09/06 | 20:20 | Grupo B | Colégio Grande Passo | 4 x 6 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio ELO |
041 | 10/06 | 19:00 | Grupo B | Colégio Grande Passo | 3 x 1 | Colegio Apoio | Colégio Piedade |
039 | 18/06 | 19:00 | Grupo B | Colégio Grande Passo | 4 x 1 | ABA Maple Bear | Colégio Grande Passo |
022 | 25/06 | 19:30 | Grupo B | Mackenzie Agnes | 1 x 6 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luis |
052 | 24/09 | 20:00 | Grupo C | Colégio Damas | x | Colégio Grande Passo | Colégio Damas |
053 | 29/09 | 19:30 | Grupo C | Colégio Grande Passo | x | Colégio Marista São Luis | Colégio Grande Passo |
056 | 03/10 | 20:50 | Grupo C | Colégio Equipe | x | Colégio Grande Passo | Colégio Equipe |
054 | 14/10 | 20:50 | Grupo C | Colégio Visão | x | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
051 | 23/10 | 20:20 | Grupo C | Colégio Grande Passo | x | Escola Americana do Recife | Colégio Grande Passo |
055 | Grupo C | Colégio Grande Passo | x | Colégio Eximius | |||
057 | Grupo C | Colégio Grande Passo | x | Colégio Santa Maria |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 25/03 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 2 | Colégio Motivo Casa Forte | Colégio Grande Passo |
002 | 24/04 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 1 | Escola Americana do Recife | Colégio Grande Passo |
004 | 22/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
005 | 05/06 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 0 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
006 | 12/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 1 | Colégio Santa Maria C | Colégio Santa Maria |
003 | 07/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 3 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
009 | 19/08 | 19:50 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 0 | Colégio Grande Passo | Escola Americana do Recife |
007 | 21/08 | 19:30 | Grupo A | Colegio Apoio | 2 x 1 | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo |
008 | 02/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 2 | Colégio São José - Abreu e Lima | Escola Americana do Recife |
010 | 11/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 0 | Colégio Equipe | Escola Americana do Recife |
011 | 16/09 | 20:50 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Grande Passo | Colégio Equipe |
012 | 30/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Equipe |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
123 | 07/05 | 21:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio GGE B | GGE Boa Viagem |
039 | 19/05 | 20:40 | Grupo A | ABA Maple Bear | 0 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luis |
003 | 26/05 | 20:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio ELO | GGE Boa Viagem |
027 | 28/05 | 18:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 6 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio São José - Abreu e Lima |
015 | 18/06 | 19:50 | Grupo A | Escola Eleva Recife | 0 x 4 | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo |
135 | 28/06 | 11:00 | Grupo A | Salesianas - Gravata | 4 x 3 | Colégio Grande Passo | Colegio Salesianas |
063 | 25/08 | 19:00 | Grupo A | Colégio Núcleo | 1 x 1 | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo |
051 | 27/08 | 19:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 3 | Ecoprime | Colégio Grande Passo |
075 | 12/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Visão |
099 | 22/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Mackenzie Agnes | Colégio Grande Passo |
111 | 25/09 | 18:10 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | x | Colégio Grande Passo | Colégio Motivo Casa Forte |
087 | 30/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 09/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 0 | Colégio GGE | Colégio Grande Passo |
003 | 30/04 | 21:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
021 | 28/05 | 19:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 0 x 2 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio São José - Abreu e Lima |
012 | 13/08 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 5 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Grande Passo |
030 | 25/08 | 19:50 | Grupo A | Colégio Núcleo | 3 x 8 | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo |
048 | 27/08 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 0 | Colégio Motivo Casa Forte | Colégio Grande Passo |
039 | 22/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Damas | Colégio Grande Passo |
057 | 30/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Madre de Deus | Colégio Visão |