Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 0 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
010 | 28/06 | 10:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colegio Apoio | Colégio Grande Passo |
004 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Grande Passo | |||
007 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Visão | |||
013 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Equipe |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09/05 | 20:20 | Grupo B | Colégio Grande Passo | 3 x 2 | Colégio ELO | Colégio Visão |
032 | 12/05 | 19:30 | Grupo B | Colégio Santa Maria B | 1 x 6 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
022 | 30/05 | 20:50 | Grupo B | Mackenzie Agnes | x | Colégio Grande Passo | Colégio Equipe |
036 | 09/06 | 20:20 | Grupo B | Colégio Grande Passo | x | Escola Bem-Me-Quer | Colégio ELO |
039 | 28/06 | 08:50 | Grupo B | Colégio Grande Passo | x | ABA Maple Bear | Colégio Grande Passo |
041 | Grupo B | Colégio Grande Passo | x | Colegio Apoio |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 25/03 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 2 | Colégio Motivo Casa Forte | Colégio Grande Passo |
002 | 24/04 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 1 | Escola Americana do Recife | Colégio Grande Passo |
004 | 22/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
005 | 05/06 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
006 | 12/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Santa Maria C | CBV Jaqueira |
003 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | x | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria | ||
007 | Grupo A | Colegio Apoio | x | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo | ||
008 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
009 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio Grande Passo | |||
010 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Equipe | |||
011 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Grande Passo | |||
012 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Projeto Mangueira da Torre |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
123 | 07/05 | 21:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio GGE B | GGE Boa Viagem |
039 | 19/05 | 20:40 | Grupo A | ABA Maple Bear | 0 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luis |
003 | 26/05 | 20:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio ELO | GGE Boa Viagem |
027 | 28/05 | 18:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio São José - Abreu e Lima |
015 | 04/06 | 20:20 | Grupo A | Escola Eleva Recife | x | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luis |
135 | 28/06 | 09:00 | Grupo A | Salesianas - Gravata | x | Colégio Grande Passo | Colegio Salesianas |
051 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Ecoprime | |||
063 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Grande Passo | |||
075 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Projeto Mangueira da Torre | |||
087 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Grande Passo | |||
099 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Mackenzie Agnes | |||
111 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | x | Colégio Grande Passo |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 09/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 0 | Colégio GGE | Colégio Grande Passo |
003 | 30/04 | 21:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
021 | 28/05 | 19:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio São José - Abreu e Lima |
012 | 30/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luis |
030 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo | ||
039 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Damas | Colégio Grande Passo | ||
048 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | x | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo | ||
057 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Madre de Deus |