Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
123 | 24/04 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 0 x 3 | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
124 | 28/04 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 1 | Colégio Santa Maria | GGE Boa Viagem |
128 | 09/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 2 | Colégio São José - Abreu e Lima | GGE Boa Viagem |
126 | 26/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Santa Maria C | GGE Benfica |
125 | 29/05 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio GGE | Colégio Visão |
127 | 02/06 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colegio Apoio | GGE Boa Viagem |
129 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio GGE | |||
130 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Equipe | |||
131 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio GGE | |||
132 | Grupo A | Colégio GGE | x | Projeto Mangueira da Torre | |||
121 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | x | Colégio GGE | |||
122 | Grupo A | Colégio GGE | x | Escola Americana do Recife |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 22/04 | 19:30 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 2 | Colégio GGE | Mackenzie Agnes |
093 | 28/04 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 3 | Escola Eleva Recife | GGE Boa Viagem |
094 | 26/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio GGE | x | Escola Bem-Me-Quer | GGE Benfica |
096 | 27/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
097 | 02/06 | 21:20 | Grupo A | Escola Americana do Recife | x | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
095 | 13/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Cognitivo B | GGE Boa Viagem |
098 | Grupo A | Colégio GGE B | x | Colégio GGE | |||
099 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Piedade | |||
089 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | x | Colégio GGE | |||
090 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Santa Maria B | |||
091 | Grupo A | Colégio Damas | x | Colégio GGE |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 22/04 | 20:20 | Grupo A | ABA Maple Bear | 4 x 1 | Colégio GGE | Mackenzie Agnes |
071 | 05/05 | 20:40 | Grupo A | Colégio Núcleo | 1 x 3 | Colégio GGE | Colégio Marista São Luis |
035 | 09/05 | 20:40 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 0 | Colégio São José - Abreu e Lima | GGE Boa Viagem |
059 | 28/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio GGE | x | Ecoprime | Colégio Marista São Luis |
095 | 29/05 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio GGE | Colégio Visão |
083 | 10/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | x | Projeto Mangueira da Torre | GGE Boa Viagem |
107 | Grupo A | Colégio GGE | x | Mackenzie Agnes | |||
119 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | x | Colégio GGE | |||
131 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio GGE B | |||
143 | Grupo A | Salesianas - Gravata | x | Colégio GGE | |||
011 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio ELO | |||
023 | Grupo A | Escola Eleva Recife | x | Colégio GGE |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 09/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 0 | Colégio GGE | Colégio Grande Passo |
067 | 06/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio GGE | 6 x 1 | Colégio Cognitivo | Colégio Motivo Casa Forte |
069 | 28/05 | 20:40 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Marista São Luis | Colégio Marista São Luis |
070 | 02/06 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Colégio GGE | CBV Boa Viagem |
068 | 04/06 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
071 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Casa Forte | |||
064 | Grupo A | Colégio GGE | x | Projeto Mangueira da Torre | |||
065 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio GGE |