Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
123 | 24/04 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 0 x 3 | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
124 | 28/04 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 1 | Colégio Santa Maria | GGE Boa Viagem |
128 | 09/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 2 | Colégio São José - Abreu e Lima | GGE Boa Viagem |
126 | 26/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio GGE | 10 x 2 | Colégio Santa Maria C | GGE Benfica |
127 | 02/06 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 2 | Colegio Apoio | GGE Boa Viagem |
125 | 04/08 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
129 | 18/08 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Motivo Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
132 | 20/08 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | x | Projeto Mangueira da Torre | GGE Boa Viagem |
122 | 03/09 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | x | Escola Americana do Recife | GGE Boa Viagem |
130 | 12/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Equipe | GGE Boa Viagem |
131 | 22/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio GGE | x | Escola Bem-Me-Quer | GGE Boa Viagem |
121 | 26/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | x | Colégio GGE | Colégio Motivo Casa Forte |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 22/04 | 19:30 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 2 | Colégio GGE | Mackenzie Agnes |
093 | 28/04 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 3 | Escola Eleva Recife | GGE Boa Viagem |
094 | 26/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 1 | Escola Bem-Me-Quer | GGE Benfica |
096 | 27/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 0 | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
097 | 02/06 | 21:20 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 4 x 0 | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
095 | 13/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Cognitivo B | 2 x 1 | Colégio GGE | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
099 | 03/09 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Piedade | GGE Boa Viagem |
089 | 10/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | x | Colégio GGE | Colégio Marista São Luis |
090 | 17/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | x | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
091 | 08/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | x | Colégio GGE | Colégio Damas |
098 | 09/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE B | x | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 22/04 | 20:20 | Grupo A | ABA Maple Bear | 4 x 1 | Colégio GGE | Mackenzie Agnes |
071 | 05/05 | 20:40 | Grupo A | Colégio Núcleo | 1 x 3 | Colégio GGE | Colégio Marista São Luis |
035 | 09/05 | 20:40 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 0 | Colégio São José - Abreu e Lima | GGE Boa Viagem |
059 | 28/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 3 | Ecoprime | Colégio Marista São Luis |
095 | 18/06 | 21:00 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 2 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
083 | 30/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 2 | Projeto Mangueira da Torre | GGE Boa Viagem |
107 | 25/08 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | x | Mackenzie Agnes | GGE Boa Viagem |
119 | 01/09 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Motivo Casa Forte | GGE Boa Viagem |
011 | 15/09 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio ELO | GGE Boa Viagem |
023 | 03/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | x | Escola Eleva Recife | GGE Boa Viagem |
131 | 09/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio GGE B | GGE Boa Viagem |
143 | Grupo A | Salesianas - Gravata | x | Colégio GGE |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 09/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 0 | Colégio GGE | Colégio Grande Passo |
067 | 06/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio GGE | 6 x 1 | Colégio Cognitivo | Colégio Motivo Casa Forte |
069 | 28/05 | 20:40 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 4 | Colégio Marista São Luis | Colégio Marista São Luis |
070 | 02/06 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 1 x 2 | Colégio GGE | CBV Boa Viagem |
068 | 04/06 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE | 4 x 0 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
071 | 08/09 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Casa Forte | GGE Boa Viagem |
065 | 29/09 | 19:50 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio GGE | Colégio Marista São Luis |
064 | 06/10 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | x | Projeto Mangueira da Torre | GGE Boa Viagem |