Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 30/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Mackenzie Agnes | Colégio Equipe |
006 | 02/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colegio Apoio | Colégio Equipe |
009 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Santa Maria | |||
011 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Equipe | |||
013 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Equipe |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 21/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 4 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Equipe |
000 | 06/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Piedade | Colégio Equipe |
002 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | x | Colégio Equipe | |||
006 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Eximius | |||
011 | Grupo A | Colégio Damas | x | Colégio Equipe | Colégio Damas | ||
013 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Visão | |||
019 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Escola Americana do Recife |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 25/04 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 3 x 7 | Colégio Cognitivo | Colégio Equipe |
046 | 30/04 | 19:30 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 0 | Colégio Equipe | Mackenzie Agnes |
070 | 23/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio ELO | Colégio Equipe |
094 | 11/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Marista São Luis | Colégio Equipe |
106 | 13/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Escola Eleva Recife | Colégio Equipe |
082 | 26/06 | 19:50 | Grupo A | CBV Jaqueira B | x | Colégio Equipe | CBV Jaqueira |
118 | Grupo A | Colégio Equipe | x | CBV Jaqueira | |||
130 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Equipe | |||
142 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Piedade | |||
010 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Equipe | |||
022 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Damas | |||
034 | Grupo A | Colégio Eximius | x | Colégio Equipe |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 23/04 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE B | 2 x 1 | Colégio Equipe | GGE Boa Viagem |
024 | 07/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 4 x 0 | Colégio Santa Maria B | Colégio Equipe |
023 | 09/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 1 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luis |
025 | 28/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | x | Colégio Equipe | Colégio Damas |
026 | 03/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Mackenzie Agnes | Colégio Equipe |
033 | 06/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Piedade | Colégio Equipe |
027 | Grupo A | Escola Eleva Recife | x | Colégio Equipe | |||
028 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Escola Bem-Me-Quer | |||
029 | Grupo A | Colégio Cognitivo B | x | Colégio Equipe | |||
030 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Motivo Boa Viagem | |||
031 | Grupo A | Escola Americana do Recife | x | Colégio Equipe |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/04 | 21:20 | Grupo A | Colégio ELO | 3 x 2 | Colégio Equipe | GGE Boa Viagem |
050 | 30/04 | 20:20 | Grupo A | Ecoprime | 3 x 8 | Colégio Equipe | Mackenzie Agnes |
026 | 05/05 | 20:10 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 6 x 2 | Colégio Equipe | Colégio São José - Abreu e Lima |
014 | 08/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 6 x 2 | Escola Eleva Recife | Colégio Visão |
038 | 27/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio Equipe | x | ABA Maple Bear | Colégio Motivo Casa Forte |
134 | 02/06 | 20:40 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Salesianas - Gravata | Colégio Marista São Luis |
062 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Núcleo | |||
074 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | x | Colégio Equipe | |||
086 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Visão | |||
098 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Equipe | |||
110 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Motivo Casa Forte | |||
122 | Grupo A | Colégio GGE B | x | Colégio Equipe |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 12/05 | 19:50 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luis |
012 | 30/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luis |
013 | 25/06 | 20:20 | Grupo A | Colégio Cognitivo | x | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luis |
010 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Visão | ||
014 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Visão | Colégio Visão | ||
015 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | x | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luis | ||
016 | Grupo A | Colégio Equipe | x | CBV Boa Viagem | CBV Boa Viagem | ||
017 | Grupo A | Colégio Casa Forte | x | Colégio Equipe |