Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 02/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 2 | Colegio Apoio | Colégio Equipe |
002 | 07/08 | 19:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 0 x 4 | Mackenzie Agnes | CBV Jaqueira |
009 | 14/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 3 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Santa Maria |
011 | 09/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
023 | 12/09 | 20:00 | Grupo B | Colégio Visão | x | Colégio Equipe | Colégio Visão |
013 | 16/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Grande Passo | Colégio Equipe |
021 | 22/09 | 20:00 | Grupo B | Colégio Equipe | x | Colégio Santa Maria | Colégio Equipe |
018 | 01/10 | 20:00 | Grupo B | Colegio Apoio | x | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
025 | 03/10 | 20:00 | Grupo B | Colégio Equipe | x | Mackenzie Agnes | Colégio Equipe |
029 | 23/10 | 19:30 | Grupo B | Colégio Grande Passo | x | Colégio Equipe | Colégio Grande Passo |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 21/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 4 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Equipe |
011 | 05/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 4 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Damas |
000 | 06/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 12 x 6 | Colégio Piedade | Colégio Equipe |
013 | 05/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
002 | 25/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 3 | Colégio Marista São Luis | Colégio Equipe |
006 | 27/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 3 x 1 | Colégio Eximius | Colégio Equipe |
019 | 02/09 | 19:00 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 3 x 3 | Colégio Equipe | Escola Americana do Recife |
088 | 22/09 | 20:50 | Grupo C | Colégio Equipe | x | Colégio Santa Maria B | Colégio Equipe |
072 | 29/09 | 20:00 | Grupo C | Colégio Equipe | x | Colégio ELO | Colégio Equipe |
048 | 01/10 | 20:50 | Grupo C | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
056 | 03/10 | 20:50 | Grupo C | Colégio Equipe | x | Colégio Grande Passo | Colégio Equipe |
096 | 13/10 | 18:30 | Grupo C | Mackenzie Agnes | x | Colégio Equipe | Mackenzie Agnes |
080 | Grupo C | Colegio Apoio | x | Colégio Equipe | |||
064 | Grupo C | ABA Maple Bear | x | Colégio Equipe |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 25/04 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 3 x 7 | Colégio Cognitivo | Colégio Equipe |
046 | 30/04 | 19:30 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 0 | Colégio Equipe | Mackenzie Agnes |
070 | 23/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 5 | Colégio ELO | Colégio Equipe |
094 | 11/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 4 | Colégio Marista São Luis | Colégio Equipe |
106 | 04/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 1 x 1 | Escola Eleva Recife | Colégio Equipe |
082 | 07/08 | 19:00 | Grupo A | CBV Jaqueira B | 3 x 2 | Colégio Equipe | CBV Jaqueira |
118 | 15/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 1 | CBV Jaqueira | Colégio Equipe |
142 | 10/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 5 x 1 | Colégio Piedade | Colégio Equipe |
010 | 11/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 0 | Colégio Equipe | Escola Americana do Recife |
130 | 15/09 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Equipe | GGE Boa Viagem |
034 | 16/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio Eximius | x | Colégio Equipe | Colégio Eximius |
022 | 30/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Damas | Colégio Equipe |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 23/04 | 20:30 | Grupo A | Colégio GGE B | 2 x 1 | Colégio Equipe | GGE Boa Viagem |
024 | 07/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 4 x 0 | Colégio Santa Maria B | Colégio Equipe |
023 | 09/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 1 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luis |
025 | 28/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 0 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Damas |
033 | 06/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 6 x 3 | Colégio Piedade | Colégio Equipe |
026 | 08/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 0 x 1 | Mackenzie Agnes | Colégio Equipe |
029 | 11/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 1 x 4 | Colégio Cognitivo B | Colégio Equipe |
028 | 27/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 1 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Equipe |
030 | 24/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Equipe |
031 | 02/10 | 21:00 | Grupo A | Escola Americana do Recife | x | Colégio Equipe | Escola Americana do Recife |
027 | 10/10 | 20:50 | Grupo A | Escola Eleva Recife | x | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/04 | 21:20 | Grupo A | Colégio ELO | 3 x 2 | Colégio Equipe | GGE Boa Viagem |
050 | 30/04 | 20:20 | Grupo A | Ecoprime | 3 x 8 | Colégio Equipe | Mackenzie Agnes |
026 | 05/05 | 20:10 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 6 x 2 | Colégio Equipe | Colégio São José - Abreu e Lima |
014 | 08/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 6 x 2 | Escola Eleva Recife | Colégio Visão |
134 | 02/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Equipe | 3 x 3 | Salesianas - Gravata | Colégio Marista São Luis |
038 | 06/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 7 x 1 | ABA Maple Bear | Colégio Equipe |
074 | 15/08 | 20:50 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 4 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
086 | 19/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
122 | 01/09 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE B | 6 x 6 | Colégio Equipe | GGE Boa Viagem |
062 | 09/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 7 x 2 | Colégio Núcleo | Colégio Visão |
110 | 23/09 | 18:10 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Motivo Casa Forte | Colégio Motivo Casa Forte |
098 | 10/10 | 19:00 | Grupo A | Mackenzie Agnes | x | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luis |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 12/05 | 19:50 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 2 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luis |
010 | 06/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 7 x 11 | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Equipe |
013 | 05/08 | 21:00 | Grupo A | Colégio Cognitivo | 2 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
012 | 13/08 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 5 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Grande Passo |
016 | 01/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 0 x 5 | CBV Boa Viagem | CBV Boa Viagem |
014 | 04/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
017 | 07/10 | 19:00 | Grupo A | Colégio Casa Forte | x | Colégio Equipe | Colégio Motivo Casa Forte |
015 | 08/10 | 20:40 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | x | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luis |