Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09/05 | 20:20 | Grupo B | Colégio Grande Passo | 3 x 2 | Colégio ELO | Colégio Visão |
042 | 09/06 | 19:30 | Grupo B | Colégio ELO | 2 x 4 | ABA Maple Bear | Colégio ELO |
026 | 16/06 | 19:20 | Grupo B | Mackenzie Agnes | 6 x 6 | Colégio ELO | Mackenzie Agnes |
024 | 11/08 | 19:30 | Grupo B | Colégio ELO | 1 x 1 | Colegio Apoio | Colégio ELO Cordeiro |
034 | 14/08 | 20:20 | Grupo B | Colégio Santa Maria B | 1 x 3 | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
038 | 25/08 | 20:20 | Grupo B | Escola Bem-Me-Quer | 5 x 1 | Colégio ELO | Colégio ELO |
072 | 29/09 | 20:00 | Grupo C | Colégio Equipe | x | Colégio ELO | Colégio Equipe |
069 | 06/10 | 19:30 | Grupo C | Colégio Marista São Luis | x | Colégio ELO | Colégio Marista São Luis |
067 | 07/10 | 19:10 | Grupo C | Colégio ELO | x | Escola Americana do Recife | Colégio Motivo Boa Viagem |
073 | 08/10 | 19:30 | Grupo C | Colégio ELO | x | Colégio Santa Maria | Colégio ELO |
070 | 10/10 | 20:00 | Grupo C | Colégio Visão | x | Colégio ELO | Colégio Visão |
068 | Grupo C | Colégio Damas | x | Colégio ELO | |||
071 | Grupo C | Colégio ELO | x | Colégio Eximius |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 14/04 | 19:00 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 0 x 1 | Colégio ELO | Colégio São José - Abreu e Lima |
069 | 24/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Grande Passo |
072 | 07/05 | 20:00 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 2 x 6 | Colégio ELO | Colégio Equipe |
070 | 23/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 5 | Colégio ELO | Colégio Equipe |
071 | 11/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio ELO | 3 x 5 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Marista São Luis |
061 | 13/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 4 x 2 | Colégio ELO | Colégio Motivo Casa Forte |
062 | 19/08 | 19:00 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 3 x 1 | Colégio ELO | Escola Americana do Recife |
063 | 27/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 0 x 4 | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
064 | 03/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 1 x 1 | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
066 | 01/10 | 19:00 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | x | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
067 | 08/10 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | x | Colegio Apoio | Colégio ELO |
065 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio ELO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 31/03 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 3 | Colégio Cognitivo | Colégio Marista São Luis |
001 | 09/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
002 | 23/04 | 21:20 | Grupo A | Colégio ELO | 3 x 2 | Colégio Equipe | GGE Boa Viagem |
004 | 05/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio ELO | 3 x 1 | Colégio Madre de Deus | CBV Boa Viagem |
003 | 26/05 | 20:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio ELO | GGE Boa Viagem |
005 | 04/06 | 20:30 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 4 | Colégio ELO | GGE Boa Viagem |
007 | 11/06 | 20:40 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 4 x 1 | Colégio ELO | Colégio Marista São Luis |
011 | 18/08 | 21:20 | Grupo A | Colégio ELO | 5 x 2 | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
008 | 20/08 | 19:00 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 1 | CBV Boa Viagem | CBV Boa Viagem |
010 | 10/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio ELO | 4 x 0 | Colégio Damas | Colégio Damas |
012 | 26/09 | 20:40 | Grupo A | Colégio ELO | x | Colégio Núcleo B | Colégio Marista São Luis |
009 | 07/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | x | Colégio ELO | Colégio Motivo Boa Viagem |