Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 2 x 2 | Colégio Damas | Colégio Santa Maria |
018 | 21/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 3 x 3 | Colégio Damas | Colégio Marista São Luis |
011 | 05/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 4 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Damas |
007 | 26/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 7 x 3 | Colégio Visão | Colégio Damas |
000 | 12/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio Piedade | 1 x 8 | Colégio Damas | Colégio Piedade |
015 | 14/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 7 x 1 | Escola Americana do Recife | Colégio Damas |
020 | 12/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Damas | x | Colégio Eximius | Colégio Damas |
044 | 12/09 | 20:20 | Grupo C | Escola Bem-Me-Quer | x | Colégio Damas | Colégio Damas |
052 | 24/09 | 20:00 | Grupo C | Colégio Damas | x | Colégio Grande Passo | Colégio Damas |
076 | 01/10 | 20:00 | Grupo C | Colégio Damas | x | Colegio Apoio | Colégio Damas |
060 | Grupo C | ABA Maple Bear | x | Colégio Damas | |||
068 | Grupo C | Colégio Damas | x | Colégio ELO | |||
084 | Grupo C | Colégio Damas | x | Colégio Santa Maria B | |||
092 | Grupo C | Mackenzie Agnes | x | Colégio Damas |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 03/04 | 20:10 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 2 x 5 | Colégio Damas | Colégio Damas |
013 | 10/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 1 x 3 | Colégio Motivo Casa Forte | Colégio Damas |
014 | 06/05 | 19:50 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 1 x 2 | Colégio Damas | Escola Americana do Recife |
015 | 03/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 3 x 1 | Colégio Santa Maria B | Colégio Damas |
016 | 04/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 3 x 0 | Colégio Damas | Colégio Santa Maria |
017 | 26/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 1 x 3 | Colégio Visão | Colégio Damas |
023 | 20/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 0 x 3 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Damas |
021 | 10/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 0 x 1 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Damas |
020 | 24/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | x | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Damas |
022 | 30/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Damas | Colégio Equipe |
018 | 02/10 | 19:50 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | x | Colégio Damas | Colégio Santa Maria |
019 | 09/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | x | Colegio Apoio | Colégio Damas |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 01/04 | 20:10 | Grupo A | Colégio Damas | 2 x 3 | Colégio Santa Maria | Colégio Damas |
102 | 07/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 1 x 3 | Aba Maple Bear | Colégio Damas |
025 | 28/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 0 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Damas |
014 | 29/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Cognitivo | 3 x 2 | Colégio Damas | Colégio Cognitivo - Boa Viagem |
036 | 09/06 | 19:20 | Grupo A | Colégio Damas | 3 x 1 | Colegio Apoio | Mackenzie Agnes |
080 | 13/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 5 x 0 | Colégio Santa Maria C | Colégio Damas |
069 | 21/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 2 x 1 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Damas |
058 | 01/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio Núcleo | x | Colégio Damas | Colégio Damas |
091 | 08/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | x | Colégio GGE | Colégio Damas |
047 | 09/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | x | Colégio Visão | Colégio Damas |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 01/04 | 21:00 | Grupo A | Colégio Damas | 5 x 0 | ABA Maple Bear | Colégio Damas |
058 | 10/04 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 1 x 0 | Ecoprime | Colégio Damas |
070 | 07/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 4 x 0 | Colégio Núcleo | Colégio Damas |
082 | 28/05 | 20:50 | Grupo A | Projeto Mangueira da Torre | 1 x 4 | Colégio Damas | Colégio Damas |
106 | 11/06 | 18:10 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 5 x 2 | Colégio Damas | Mackenzie Agnes |
142 | 16/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas | 9 x 0 | Salesianas - Gravata | Colégio Damas |
094 | 14/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 2 x 1 | Colégio Visão | Colégio Damas |
118 | 28/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 4 x 2 | Colégio Motivo Casa Forte | Colégio Damas |
010 | 10/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio ELO | 4 x 0 | Colégio Damas | Colégio Damas |
034 | 25/09 | 20:40 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio Damas | Colégio São José - Abreu e Lima |
130 | 03/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE B | x | Colégio Damas | GGE Boa Viagem |
022 | 08/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | x | Escola Eleva Recife | Colégio Damas |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 03/04 | 21:00 | Grupo A | Colégio Damas | 2 x 3 | CBV Boa Viagem | Colégio Damas |
042 | 09/04 | 20:40 | Grupo A | Colégio Marista São Luis | 2 x 1 | Colégio Damas | Colégio Marista São Luis |
037 | 03/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 0 x 0 | Projeto Mangueira da Torre | Colégio Damas |
044 | 05/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 8 x 0 | Colégio Casa Forte | Colégio Damas |
040 | 13/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 4 x 1 | Colégio Cognitivo | Colégio Damas |
038 | 21/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas | 2 x 1 | Mackenzie Agnes | Colégio Damas |
039 | 22/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Damas | Colégio Grande Passo |
041 | 07/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Damas | Colégio Visão |