Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 09/04 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 2 x 2 | Colégio Núcleo | CBV Boa Viagem |
080 | 14/04 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 1 x 0 | Projeto Mangueira da Torre | CBV Boa Viagem |
092 | 28/04 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 3 x 0 | Colégio Visão | CBV Boa Viagem |
104 | 07/05 | 20:20 | Grupo A | Mackenzie Agnes | 1 x 0 | CBV Boa Viagem | Mackenzie Agnes |
140 | 19/05 | 19:50 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 6 x 0 | Salesianas - Gravata | CBV Boa Viagem |
128 | 09/06 | 21:20 | Grupo A | Colégio GGE B | x | CBV Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
116 | 16/06 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Colégio Motivo Casa Forte | CBV Boa Viagem |
008 | Grupo A | Colégio ELO | x | CBV Boa Viagem | |||
020 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Escola Eleva Recife | |||
032 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | CBV Boa Viagem | |||
044 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | ABA Maple Bear | |||
056 | Grupo A | Ecoprime | x | CBV Boa Viagem |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 03/04 | 21:00 | Grupo A | Colégio Damas | 2 x 3 | CBV Boa Viagem | Colégio Damas |
034 | 09/04 | 19:50 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 5 x 2 | Colégio Núcleo | CBV Boa Viagem |
052 | 05/05 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 8 x 0 | Colégio Motivo Casa Forte | CBV Boa Viagem |
061 | 19/05 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 4 x 2 | Colégio Madre de Deus | CBV Boa Viagem |
070 | 02/06 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Colégio GGE | CBV Boa Viagem |
007 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Colégio Motivo Boa Viagem | CBV Boa Viagem | ||
016 | Grupo A | Colégio Equipe | x | CBV Boa Viagem | CBV Boa Viagem | ||
025 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Colégio São José - Abreu e Lima |