![]() |
Colégio Motivo Casa Forte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17552.12.04 | Daniel Henrique Corrêa de Oliveira Pena Botelho | |||
17552.12.09 | Daniel Marcelo Araújo de Oliveira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17552.12.10 | Denis Guimarães Torres | |||
17552.12.01 | Eduardo Miguel Alves de Souza | |||
17552.12.02 | Heitor José Leite de Araújo | |||
17552.12.11 | Hugo de Lima A Costa | |||
17552.12.05 | João Vitor Fraga Duarte | |||
17552.12.07 | Lucas Pereira de Oliveira | |||
17552.12.08 | Luiz Neves dos Santos Neto | |||
17552.12.03 | Pedro Albuquerque Leite | |||
17552.12.06 | Ravi Silveira Iumatti |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |