![]() |
Colégio Equipe
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17552.01.10 | Alexandre Borba Gurgel do Amaral Filho | |||
17552.01.06 | Daniel Pimentel do Monte | |||
17552.01.11 | Fabio Moreira Varela | |||
17552.01.02 | Guilherme Vasconcelos Santos Gomes | |||
17552.01.05 | João Toscano Manhães de Castro | |||
17552.01.08 | José Henrique Selva Cavalcanti | |||
17552.01.04 | Miguel de Almeida Carneiro | |||
17552.01.01 | Pedro Abreu de Sousa Barbosa | |||
17552.01.09 | Pedro Dourado de Alcântara | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17552.01.07 | Vinicius Andrade de Barros | |||
17552.01.03 | Vitor Brito Montarroyos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |