![]() |
Colégio Visão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17551.09.04 | Caio de Miranda Buarque Charamba | |||
17551.09.06 | Fábio Alcantara Filho | |||
17551.09.10 | João Rogério S Rocha | |||
17551.09.01 | Jorge Henrique da Silva Souza | |||
17551.09.09 | Miguel Boaviagem Veras Martins | |||
17551.09.03 | Nicolas Lauriano Japiassú de Oliveira | |||
17551.09.02 | Otávio Martins Antão dos Santos | |||
17551.09.05 | Pedro Vinicius Oliveira Dias Santos | |||
17551.09.07 | Renan Germano Barros | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17551.09.08 | Ruan Guilherme Fernandes Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |