![]() |
Colégio Motivo Boa Viagem
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17551.18.07 | Gabriel Almeida de Melo Coutinho | |||
17551.18.01 | Hermano Pereira Barbosa | |||
17551.18.02 | João Pedro Barros Araújo | |||
17551.18.03 | João Pedro Richter Franklin | |||
17551.18.06 | Joaquim Parahym Leite | |||
17551.18.08 | Lucas Simão Vieira Coelho | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17551.18.05 | Matheus Galdino Vitorino | |||
17551.18.04 | Rafael José de Abreu Arruda | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17551.18.09 | Vitor Alves de Queiroz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |