CBV Boa Viagem - Recife | Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, Nº 539 Boa Viagem - 51020-170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
065 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 4 x 2 | Colégio ELO |
001 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 3 x 1 | Colégio Santa Maria |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 0 | Colégio Santa Maria B |
024 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 5 x 1 | Colégio Madre de Deus |
Colegio Motivo - Boa Viagem - Recife | Rua Alameda das Hortencias Imbiribeira - 51150-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
058 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Colegio Motivo | 2 x 5 | Colégio Santa Maria C |
001 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | 3 x 9 | Colégio Santa Maria B |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 19:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 2 x 2 | Colegio Equipe |
048 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 1 x 3 | Colégio Cognitivo |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 1 x 4 | Colégio Madre de Deus |
002 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 6 x 3 | Colégio ELO |
Colegio Motivo - Boa Viagem - Recife | Rua Alameda das Hortencias Imbiribeira - 51150-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colegio Motivo | 1 x 4 | Colégio Santa Maria |
037 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Elo Candeias | 3 x 1 | Colegio Apoio |
CBV Boa Viagem - Recife | Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, Nº 539 Boa Viagem - 51020-170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 1 | Colégio Santa Maria B |
064 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 5 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira |
MOTIVO CASA FORTE - Recife | Avenida Dezessete de Agosto, Nº 1872 Casa Forte - 52061540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 6 x 1 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
067 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 2 | Colegio Equipe |
GGE (BOA VIAGEM) - RECIFE | RUA JOSE SILVA LUCENA, Nº 20 BOA VIAGEM - 51150-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 1 | Colégio Madre de Deus |
015 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 1 | Colégio Núcleo A |
Colégio Damas - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1426 Graças - 52050000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 4 x 0 | Colégio Elo Candeias |
051 | 20:50 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 1 x 2 | Colégio Madre de Deus |
Colégio Damas - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1426 Graças - 52050000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 4 x 5 | Colégio Núcleo B |
012 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Núcleo A | 0 x 2 | Colégio Cognitivo |
CBV Boa Viagem - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 3 x 3 | Colégio Santa Maria |
029 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 3 x 2 | Colégio Santa Maria B |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
068 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 1 x 2 | Colegio Apoio |
075 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Santa Maria - Paiva | 2 x 6 | Colégio Cognitivo |
Colegio Eximius - Recife | Rua Samuel de Farias, Nº 310 Casa Forte - 52060-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Eximius | 4 x 3 | Colegio Motivo |
037 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Eximius | 0 x 6 | Colégio Cognitivo |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
077 | 18:30 | Sub-17 | Grupo A | Santa Maria - Paiva | 0 x 8 | Colégio Marista São Luís |
053 | 19:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 3 x 8 | Colegio Motivo Casa Forte |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 5 x 0 | CBV Boa Viagem |
068 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 5 x 4 | Equipe/ Projeto Mangueira |
GGE (BOA VIAGEM) - RECIFE | RUA JOSE SILVA LUCENA, Nº 20 BOA VIAGEM - 51150-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 2 | Colégio ELO |
061 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 2 | Colégio Zuleide Constantino |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
074 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 8 x 0 | Equipe/ Projeto Mangueira |
047 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 1 x 0 | Colégio Elo Candeias |
GGE (BOA VIAGEM) - RECIFE | RUA JOSE SILVA LUCENA, Nº 20 BOA VIAGEM - 51150-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio GGE | 4 x 0 | Colegio Equipe |
033 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 1 | Colégio São José - Abreu e Lima |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 3 x 3 | Colégio Madre de Deus |
030 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 2 x 6 | Colegio Equipe |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 11 x 3 | Colégio Núcleo A |
027 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Núcleo B | 2 x 0 | Colégio Eximius |
Colegio Eximius - Recife | Rua Samuel de Farias, Nº 310 Casa Forte - 52060-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Eximius | 4 x 1 | Colégio Zuleide Constantino |
021 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Eximius | 1 x 0 | Colegio Equipe |
Colegio Motivo - Boa Viagem - Recife | Rua Alameda das Hortencias Imbiribeira - 51150-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 1 x 1 | Colegio Apoio |
035 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 4 x 3 | Colégio São José - Abreu e Lima |
Colegio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda , Nº 121 Torre - 50610-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 5 | Colégio Marista São Luís |
088 | 20:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Equipe B | 0 x 4 | Colegio Apoio |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 2 x 4 | Colegio Apoio |
025 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 0 x 3 | Colégio Zuleide Constantino |
Colegio Eximius - Recife | Rua Samuel de Farias, Nº 310 Casa Forte - 52060-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
058 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Eximius | 0 x 2 | Colégio GGE |
024 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Eximius | 0 x 2 | Colégio GGE |
Colégio Damas - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1426 Graças - 52050000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
065 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 1 | Colégio Santa Maria C |
056 | 20:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 1 x 3 | Colégio Zuleide Constantino |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Colégio Madre de Deus |
068 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 2 x 4 | Colégio ELO |
Colégio Damas - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1426 Graças - 52050000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 1 x 2 | Colegio Apoio |
040 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 2 | Colegio Equipe |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 6 x 2 | Colégio Santa Maria |
007 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 6 x 1 | Colégio Zuleide Constantino |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 1 x 5 | Colégio Santa Maria |
020 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 3 x 1 | CBV Boa Viagem |
046 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 1 x 3 | CBV Boa Viagem |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 2 x 1 | Colégio Marista São Luís |
032 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 5 x 4 | Colégio São José - Abreu e Lima |
Colégio Damas - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1426 Graças - 52050000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 0 | Colégio Madre de Deus |
038 | 20:50 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 1 | Colégio ELO |
Colegio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda , Nº 121 Torre - 50610-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 19:30 | Sub-09 | Grupo A | Colegio Equipe | 4 x 0 | Colégio Santa Maria |
024 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 6 | Colégio Zuleide Constantino |
GGE (BOA VIAGEM) - RECIFE | RUA JOSE SILVA LUCENA, Nº 20 BOA VIAGEM - 51150-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 1 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
042 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio GGE | 4 x 1 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colegio Eximius - Recife | Rua Samuel de Farias, Nº 310 Casa Forte - 52060-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
061 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Eximius | 4 x 0 | Colégio Santa Maria C |
022 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Eximius | 0 x 2 | Colegio Equipe |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 19:30 | Sub-09 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 1 x 4 | Colégio Marista São Luís |
032 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 1 x 5 | Colégio Marista São Luís |
CBV Boa Viagem - Recife | Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, Nº 539 Boa Viagem - 51020-170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
060 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 0 x 5 | Colégio Santa Maria C |
055 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 6 x 0 | Colégio Madre de Deus |
Colégio Damas - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1426 Graças - 52050000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 1 x 4 | Colegio Equipe |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
061 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 5 x 0 | Colégio Eximius |
003 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 3 x 2 | Colégio Cognitivo |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | Santa Maria - Paiva | 4 x 6 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
079 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | Santa Maria - Paiva | 1 x 4 | Colégio Zuleide Constantino |
Colegio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda , Nº 121 Torre - 50610-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
084 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Equipe B | 0 x 9 | Colégio Santa Maria |
038 | 20:30 | Sub-11 | Grupo A | Colegio Apoio | 5 x 2 | Colégio Santa Maria B |
GGE (BOA VIAGEM) - RECIFE | RUA JOSE SILVA LUCENA, Nº 20 BOA VIAGEM - 51150-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
060 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio GGE | 6 x 2 | Colégio Madre de Deus |
060 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio GGE | 6 x 1 | Colégio Madre de Deus |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 1 x 3 | Colégio Marista São Luís |
007 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 5 x 0 | Colégio Elo Candeias |
Marista São Luis - Recife | Av. Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 19:30 | Sub-09 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 2 x 4 | Colégio Eximius |
005 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 2 x 2 | Colégio Santa Maria |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 19:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 7 x 0 | Colégio Núcleo B |
018 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Santa Maria - Paiva | 1 x 5 | Colégio São José - Abreu e Lima |
CBV Boa Viagem - Recife | Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, Nº 539 Boa Viagem - 51020-170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 2 x 4 | Colégio São José - Abreu e Lima |
028 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 2 x 3 | Colégio São José - Abreu e Lima |
Colegio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda , Nº 121 Torre - 50610-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 0 x 2 | Colegio Apoio |
083 | 19:50 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | 3 x 1 | Colégio Equipe B |
020 | 20:50 | Sub-13 | Grupo A | Colegio Equipe | 5 x 1 | CBV Boa Viagem |
GGE (BOA VIAGEM) - RECIFE | RUA JOSE SILVA LUCENA, Nº 20 BOA VIAGEM - 51150-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 1 | Colégio Visão |
003 | 20:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 6 | Colégio Santa Maria B |
Colegio Eximius - Recife | Rua Samuel de Farias, Nº 310 Casa Forte - 52060-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
081 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Eximius | 4 x 0 | Colégio Equipe B |
030 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 3 x 1 | Colégio Cognitivo |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 3 x 1 | Colegio Motivo |
Colegio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda , Nº 121 Torre - 50610-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 1 x 7 | Colégio Santa Maria |
072 | 20:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio ELO | 6 x 2 | Equipe/ Projeto Mangueira |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 4 x 0 | Colégio Eximius |
081 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Santa Maria - Paiva | 4 x 2 | Colégio Núcleo B |
GGE (BOA VIAGEM) - RECIFE | RUA JOSE SILVA LUCENA, Nº 20 BOA VIAGEM - 51150-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 0 | Colégio Santa Maria |
059 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio GGE | 4 x 3 | Colégio Marista São Luís |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, Nº 241 Estância
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 1 | Colegio Motivo |
008 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 3 | Colegio Motivo Casa Forte |
Colégio Damas - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1426 Graças - 52050000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 0 x 1 | Colegio Apoio |
053 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 4 | Colegio Motivo Casa Forte |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 6 x 3 | Colégio Zuleide Constantino |
023 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 6 x 3 | Colégio Santa Maria |
GGE Boa Viagem - Recife | RUA Jose Silva Lucena , Nº 20 Boa Viagem - 51150-430
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 2 | Colégio GGE |
078 | 21:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 0 | Santa Maria - Paiva |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, Nº 241 Estância
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
077 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Visão | 5 x 2 | Equipe/ Projeto Mangueira |
001 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 4 | Colegio Apoio |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 1 x 3 | Colégio GGE |
041 | 20:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 8 x 1 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
CBV Boa Viagem - Recife | Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, Nº 539 Boa Viagem - 51020-170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 1 x 7 | Colégio Elo Candeias |
065 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 4 | Equipe/ Projeto Mangueira |
Colégio Marista São Luis - Recife | Av Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 50050290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
069 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 3 x 1 | Colégio Santa Maria C |
026 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Colegio Motivo | 2 x 1 | Colégio Marista São Luís |
