COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 19:50 | Sub-15 | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 2 | Colégio Equipe |
GGE - Recife | Rua Arlindo Gouveia, Nº 145 Madalena - 50720-595
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:30 | Sub-11 | Grupo C | Colégio GGE | 2 x 2 | Marista São Luis |
030 | 20:20 | Sub-13 | Grupo C | Colégio GGE | 7 x 4 | Colegio Grande Passo |
Colégio Eminente - Recife | Rua Samuel de Farias 310
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 19:30 | Sub-17 | Grupo C | Colegio NAP | 2 x 0 | Colégio Anglo Líder |
008 | 20:20 | Sub-11 | Grupo B | Colégio Eminente | 2 x 6 | Colegio Apoio |
COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 20:40 | Sub-13 | Grupo C | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B | 2 x 6 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Santa Emília - Olinda | Rua Marfim, Nº 374 Jardim Atlântico - 53060-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 19:30 | Sub-13 | Grupo C | Colégio Santa Emília | 2 x 2 | Colégio GGE |
018 | 20:20 | Sub-13 | Grupo B | Instituto Princesa Isabel | 4 x 0 | Colégio Equipe |
Colégio Boa Viagem - Recife | Rua Prof. Eduardo Wanderley Filho, 539 Boa Viagem
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 19:30 | Sub-15 | Grupo C | Colégio Boa Viagem | 0 x 1 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
013 | 20:20 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Boa Viagem | 0 x 5 | Marista São Luis |
MARISTA SÃO LUIS - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 19:30 | Sub-17 | Grupo D | Erem Oliveira Lima | 3 x 6 | Marista São Luis |
014 | 20:20 | Sub-15 | Grupo B | Marista São Luis | 2 x 3 | Colégio ELO |
Colégio ELO - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio ELO | 4 x 2 | Colegio Grande Passo |
001 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | Colégio ELO | 0 x 3 | Colegio Apoio |
Colégio Santa Emília - Olinda | Rua Marfim, Nº 374 Jardim Atlântico - 53060-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:30 | Sub-15 | Grupo B | Colégio Santa Emília | 5 x 0 | Colegio Motivo |
021 | 20:20 | Sub-13 | Grupo C | Colégio Santa Emília | 3 x 1 | Colegio Grande Passo |
GGE - Recife | Rua Arlindo Gouveia, Nº 145 Madalena - 50720-595
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 19:30 | Sub-17 | Grupo D | Colégio GGE | 0 x 3 | Erem Oliveira Lima |
018 | 20:20 | Sub-17 | Grupo B | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 1 | Colégio Virgem Imaculada |
Colégio Eminente - Recife | Rua Samuel de Farias 310
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 19:00 | Sub-15 | Grupo C | Colégio Eminente | 3 x 1 | Colégio Equipe |
012 | 19:50 | Sub-11 | Grupo B | Colegio Apoio | 7 x 0 | Colégio Santa Emília |
Colégio Visão - Recife | AV DR JOSÉ RUFINO, 241, ESTANCIA, RECIFE - PE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Visão | 5 x 1 | Colégio ELO |
004 | 20:40 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 9 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 5 x 0 | Colégio ELO |
Colégio Boa Viagem - Recife | Rua Prof. Eduardo Wanderley Filho, 539 Boa Viagem
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | Colegio Grande Passo | 1 x 2 | Colégio Madre de Deus |
014 | 20:20 | Sub-17 | Grupo B | Colégio Boa Viagem | 2 x 1 | Colégio Zuleide Constantino |
MARISTA SÃO LUIS - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 19:30 | Sub-13 | Grupo B | Marista São Luis | 5 x 0 | Instituto Princesa Isabel |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 19:50 | Sub-13 | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 4 x 1 | Colégio GGE |
030 | 20:40 | Sub-15 | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 1 | Colégio Eminente |
MARISTA SÃO LUIS - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 19:30 | Sub-15 | Grupo B | Marista São Luis | 3 x 7 | Colégio Santa Emília |
023 | 20:20 | Sub-17 | Grupo C | Colégio Anglo Líder | 0 x 2 | Colégio Madre de Deus |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 19:30 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Equipe | 1 x 6 | Marista São Luis |
Colégio Virgem Imaculada - Paulista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 20:20 | Sub-17 | Grupo B | Colégio Virgem Imaculada | 4 x 1 | Colégio Boa Viagem |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 20:20 | Sub-11 | Grupo C | Marista São Luis | 6 x 0 | Colégio Agnes |
Colégio Madre de Deus - Recife | Rua Belmonte, Nº 199 Boa Viagem - 51030490
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19:30 | Sub-15 | Grupo B | Colégio ELO | 5 x 4 | Colégio Santa Emília |
006 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | 5 x 6 | Colégio Zuleide Constantino |
Colégio Eminente - Recife | Rua Samuel de Farias 310
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:15 | Sub-11 | Grupo B | Colégio Eminente | 5 x 1 | Colégio Santa Emília |
005 | 20:05 | Sub-13 | Grupo A | Colegio Apoio | 7 x 1 | Colégio Eminente |
Colégio Visão - Recife | AV DR JOSÉ RUFINO, 241, ESTANCIA, RECIFE - PE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 20:00 | Sub-11 | Grupo D | Colegio Visão B | 1 x 4 | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B |
012 | 20:40 | Sub-15 | Grupo B | Colégio Visão | 2 x 2 | Colegio Motivo |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 19:50 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 5 x 0 | Colégio ELO |
022 | 20:50 | Sub-11 | Grupo D | Instituto Princesa Isabel | 0 x 2 | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B |
Colégio Boa Viagem - Recife | Rua Prof. Eduardo Wanderley Filho, 539 Boa Viagem
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 19:30 | Sub-15 | Grupo D | Colégio Independência | 2 x 0 | Marista Conceição |
011 | 20:20 | Sub-17 | Grupo B | Colégio Boa Viagem | 2 x 2 | Colégio Santa Maria |
MARISTA SÃO LUIS - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 19:30 | Sub-17 | Grupo D | Marista São Luis | 2 x 1 | Colégio Núcleo |
009 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Eminente | 3 x 4 | Colégio ELO |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:30 | Sub-07 | Grupo B | Colégio Equipe | 3 x 0 | Instituto Profissional Maria Auxiliadora |
Colégio Santa Emília - Olinda | Rua Marfim, Nº 374 Jardim Atlântico - 53060-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 20:00 | Sub-15 | Grupo B | Colégio Santa Emília | 9 x 2 | Colégio Visão |
007 | 20:50 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Santa Emília | 3 x 2 | Colégio Visão |
Colégio Grande Passo - Recife | Rua Professor Aurélio de Castro Cavalcanti, Nº 97 Boa Viagem - 51210020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 19:30 | Sub-09 | Grupo B | Colegio Grande Passo | 8 x 1 | Colégio ELO |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 19:30 | Sub-07 | Grupo B | Centro Escolar Carochinha | 1 x 6 | Colégio Equipe |
Instituto Profissional Maria Auxiliadora - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 20:00 | Sub-09 | Grupo A | Instituto Profissional Maria Auxiliadora | 1 x 10 | Marista São Luis |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 08:00 | Sub-09 | Grupo B | Colégio Equipe | 6 x 1 | Colégio ELO |
005 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | Colégio Santa Emília | 5 x 5 | Marista São Luis |
Colégio Visão - Recife | AV DR JOSÉ RUFINO, 241, ESTANCIA, RECIFE - PE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 20:40 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Visão | 4 x 0 | Colégio 17 de Agosto |
Colégio Santa Emília - Olinda | Rua Marfim, Nº 374 Jardim Atlântico - 53060-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 19:30 | Sub-13 | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 0 x 2 | Colégio Santa Emília |
006 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Santa Emília | 6 x 6 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
MARISTA SÃO LUIS - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | Instituto Profissional Maria Auxiliadora | 0 x 2 | Colegio Grande Passo |
017 | 20:20 | Sub-11 | Grupo C | Marista São Luis | 4 x 1 | Colégio Equipe |
Colegio Motivo - Recife | Rua Pe. Carapuceiro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 2 | Colégio 17 de Agosto |
017 | 20:50 | Sub-15 | Grupo B | Colegio Motivo | 2 x 3 | Marista São Luis |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 3 x 3 | Colegio Grande Passo |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 19:30 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Equipe | 3 x 4 | Colégio Santa Maria |
Colégio Eminente - Recife | Rua Samuel de Farias 310
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 19:15 | Sub-13 | Grupo C | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B | 3 x 8 | Colégio Santa Emília |
002 | 20:05 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Eminente | 2 x 3 | Colégio Visão |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19:10 | Sub-13 | Grupo B | Instituto Princesa Isabel | 4 x 2 | Colégio Boa Viagem |
010 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio 17 de Agosto | 2 x 4 | Colegio Apoio |
Colégio Boa Viagem - Recife | Rua Prof. Eduardo Wanderley Filho, 539 Boa Viagem
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 19:30 | Sub-15 | Grupo C | Colégio Boa Viagem | 9 x 2 | Lubienska Centro Educacional |
015 | 20:20 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Boa Viagem | 3 x 0 | Colégio Equipe |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:30 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 9 x 4 | Instituto Princesa Isabel |
007 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | 2 x 1 | Instituto Profissional Maria Auxiliadora |
MARISTA SÃO LUIS - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 22:30 | Sub-09 | Grupo A | Marista São Luis | 7 x 0 | Colégio Multivisão |
GGE - Recife | Rua Arlindo Gouveia, Nº 145 Madalena - 50720-595
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 19:30 | Sub-13 | Grupo C | Colégio GGE | 4 x 1 | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B |
023 | 20:20 | Sub-13 | Grupo C | Colegio Grande Passo | 0 x 3 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colegio Motivo - Recife | Rua Pe. Carapuceiro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 20:00 | Sub-15 | Grupo D | Colégio Independência | 1 x 10 | Colégio Virgem Imaculada |
016 | 20:50 | Sub-15 | Grupo B | Colegio Motivo | 0 x 3 | Colégio ELO |
Colégio Grande Passo - Recife | Rua Professor Aurélio de Castro Cavalcanti, Nº 97 Boa Viagem - 51210020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 19:30 | Sub-07 | Grupo A | Colegio Grande Passo | 8 x 6 | Colégio ELO |
Colégio Visão - Recife | AV DR JOSÉ RUFINO, 241, ESTANCIA, RECIFE - PE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
025 | 20:50 | Sub-13 | Grupo C | Colegio Grande Passo | 4 x 1 | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B |
GGE - Recife | Rua Arlindo Gouveia, Nº 145 Madalena - 50720-595
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 18:00 | Sub-11 | Grupo D | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B | 1 x 1 | Instituto Profissional Maria Auxiliadora |
018 | 18:50 | Sub-11 | Grupo C | Colégio Agnes | 1 x 4 | Colégio GGE |
Marista Conceição - Recife | Rua Itatiaia, 318 – Apipucos
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio 17 de Agosto | 7 x 0 | Colégio Eminente |
029 | 08:50 | Sub-17 | Grupo D | Colégio Núcleo | 2 x 2 | Erem Oliveira Lima |
003 | 09:40 | Sub-13 | Grupo A | Colegio Apoio | 0 x 2 | Colégio Visão |
001 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Visão | 5 x 3 | Colégio Santa Maria B |
009 | 11:20 | Sub-11 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 4 x 3 | Colegio Apoio |
036 | 12:10 | Sub-15 | Grupo D | Marista Conceição | 0 x 2 | Colégio GGE |
ESCOLA INTERNACIONAL DE ALDEIA - Camaragibe | Estrada de Aldeia Km 7 - Camaragibe PE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:00 | Sub-07 | Grupo A | Escola Internacional de Aldeia | 2 x 3 | Marista São Luis |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 19:50 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 4 x 1 | Colegio Grande Passo |
024 | 20:40 | Sub-15 | Grupo C | Lubienska Centro Educacional | 1 x 6 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
MARISTA SÃO LUIS - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 20:20 | Sub-13 | Grupo B | Marista São Luis | 8 x 2 | Colégio Santa Maria |
004 | 22:30 | Sub-15 | Grupo A | Instituto Profissional Maria Auxiliadora | 5 x 4 | Colégio Zuleide Constantino |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 6 x 6 | Colégio Santa Maria B |
002 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colégio Madre de Deus |
Centro Escolar Carochinha - Recife | Rua do Chacon, Nº 245 Poço - 52061400
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 19:30 | Sub-07 | Grupo B | Colégio Santa Emília | 0 x 1 | Centro Escolar Carochinha |
Colégio Virgem Imaculada - Paulista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:30 | Sub-17 | Grupo B | Colégio Virgem Imaculada | 6 x 2 | Colégio Dom -Olinda /PE |
034 | 20:20 | Sub-15 | Grupo D | Colégio Virgem Imaculada | 6 x 0 | Colégio GGE |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 19:30 | Sub-11 | Grupo D | Instituto Profissional Maria Auxiliadora | 3 x 2 | Instituto Princesa Isabel |
016 | 20:20 | Sub-11 | Grupo C | Colégio Equipe | 0 x 3 | Colégio GGE |
Colégio Dom -Olinda /PE - Olinda | RUA ALCINA COELHO DE CARVALHO N-45
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 19:00 | Sub-11 | Grupo B | Colégio Santa Emília | 0 x 3 | Colégio Santa Maria |
016 | 19:50 | Sub-17 | Grupo B | Colégio Dom -Olinda /PE | 1 x 3 | Colégio Zuleide Constantino |
Colégio Boa Viagem - Recife | Rua Prof. Eduardo Wanderley Filho, 539 Boa Viagem
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 19:30 | Sub-15 | Grupo C | Colégio Equipe | 0 x 4 | Colégio Boa Viagem |
019 | 20:40 | Sub-15 | Grupo B | Colégio Visão | 0 x 2 | Marista São Luis |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:30 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 3 x 0 | Colégio Boa Viagem |
022 | 20:20 | Sub-17 | Grupo C | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 8 x 2 | Colégio Madre de Deus |
GGE - Recife | Rua Arlindo Gouveia, Nº 145 Madalena - 50720-595
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 19:30 | Sub-17 | Grupo D | Colégio Núcleo | 0 x 1 | Colégio GGE |
031 | 20:20 | Sub-15 | Grupo D | Colégio GGE | 1 x 4 | Colégio Independência |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 17:40 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 3 x 6 | Colégio Santa Maria |
025 | 19:00 | Sub-17 | Grupo C | Colégio Anglo Líder | 0 x 2 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão |
015 | 19:30 | Sub-17 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 3 x 5 | Colégio Virgem Imaculada |
MARISTA SÃO LUIS - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 19:30 | Sub-07 | Grupo A | Marista São Luis | 2 x 0 | Colegio Grande Passo |
Lubienska Centro Educacional - Recife | Rua Paraguassu, 255, Torre Recife/PE - CEP 50711-020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 19:30 | Sub-15 | Grupo C | Lubienska Centro Educacional | 3 x 4 | Colégio Eminente |
014 | 20:20 | Sub-11 | Grupo C | Colégio Equipe | 7 x 1 | Colégio Agnes |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 18:30 | Sub-17 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 3 x 3 | Colégio Dom -Olinda /PE |
026 | 19:20 | Sub-17 | Grupo C | Colégio Madre de Deus | 2 x 3 | Colegio NAP |
Instituto Profissional Maria Auxiliadora - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19:30 | Sub-09 | Grupo A | Instituto Profissional Maria Auxiliadora | 6 x 1 | Colégio Multivisão |
Colégio Grande Passo - Recife | Rua Professor Aurélio de Castro Cavalcanti, Nº 97 Boa Viagem - 51210020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 19:00 | Sub-15 | Grupo B | Colégio ELO | 4 x 1 | Colégio Visão |
001 | 19:30 | Sub-07 | Grupo A | Colegio Grande Passo | 6 x 2 | Escola Internacional de Aldeia |
001 | 22:00 | Sub-11 | Grupo A | Colegio Grande Passo | 2 x 1 | Colégio Visão |
Centro Escolar Carochinha - Recife | Rua do Chacon, Nº 245 Poço - 52061400
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:30 | Sub-09 | Grupo C | Centro Escolar Carochinha | 2 x 5 | Colégio Eminente |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:10 | Sub-07 | Grupo B | Colégio Equipe | 2 x 0 | Colégio Santa Emília |
Colégio Santa Emília - Olinda | Rua Marfim, Nº 374 Jardim Atlântico - 53060-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:30 | Sub-09 | Grupo A | Colégio Multivisão | 1 x 1 | Colégio Santa Emília |
Colégio Santa Maria - Recife | Rua Padre Bernardino Pessoa, Nº 512 Boa Viagem - 51020210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 18:30 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 2 x 4 | Colégio ELO |
