Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | Grupo A | Colégio ELO | x | Equipe 7 - Grupo B | |||
002 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio ELO | |||
009 | Grupo A | Colégio ELO | x | Colégio Damas da Instrução Cristã | |||
016 | Grupo A | Colégio Saber Viver | x | Colégio ELO | |||
023 | Grupo A | Colégio ELO | x | Academia Cristão de Boa viagem | |||
030 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio ELO | |||
037 | Grupo A | Colégio ELO | x | MOTIVO CASA FORTE |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | Grupo B | Colégio ELO | x | Academia Cristão de Boa viagem | |||
055 | Grupo B | Colégio Marista São Luís | x | Colégio ELO | |||
060 | Grupo B | Colégio ELO | x | Equipe 8 | |||
064 | Grupo B | Equipe 10 | x | Colégio ELO | |||
068 | Grupo B | Colégio ELO | x | Colégio Saber Viver | |||
072 | Grupo B | Colégio Santa Maria - B | x | Colégio ELO | |||
076 | Grupo B | Colégio Cognitivo | x | Colégio ELO | |||
082 | Grupo B | Colégio ELO | x | Equipe 9 | |||
088 | Grupo B | CBV Boa Viagem | x | Colégio ELO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | Grupo B | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio ELO | |||
035 | Grupo B | Colégio ELO | x | Equipe 7 | |||
038 | Grupo B | Colégio Santa Maria - B | x | Colégio ELO | |||
041 | Grupo B | Colégio ELO | x | Colégio Equipe | |||
046 | Grupo B | Colégio ELO | x | Colégio Cognitivo | |||
051 | Grupo B | Equipe 8 | x | Colégio ELO | |||
056 | Grupo B | Colégio ELO | x | Colégio GGE |